8.6° | 02:49 | Dzisiaj | 00:09 | 7.9° |
22.2° | 4 | Kwiecień | 7 | 2.4° |
22.6° | 21 Mar | 2025 | 18 Lut | -3.6° |
6.3 | 02:29 | Dzisiaj | 02:24 | 6.3 |
8.1 | 2 | Kwiecień | 2 | 8.1 |
14.3 | 1 Sty | 2025 | 1 Sty | 14.3 |
1 | 4 |
Wiatr | Porywy |
310° NW |
Deszcz |
|
Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 9°C Deszcz Prędkość wiatru-Porywy 4-9 m/s Deszcz 50% |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2+ - Badhoevedorp |
Kredyty, kontakt i . . . |