| Station Summary | Current | Today's Highs | Today's Lows | ||
| Outside Temp | 18.9°C | 19°C | 13:13 | 13.4°C | 05:50 |
| Outside Humidity | 73% | 92% | 02:40 | 72% | 12:41 |
| Inside Temp | 21.4°C | 21.7°C | 11:14 | 20.5°C | 06:24 |
| Inside Humidity | 49% | 50% | 01:12 | 48% | 10:58 |
| Heat Index | 18.9°C | 19.4°C | 13:13 | ||
| Wind Chill | 18.9°C | 13.3°C | 05:06 | ||
| Dew Point | 13.9°C | 14.4°C | 13:09 | 11.7°C | 00:05 |
| Barometer | 1014.4 hPa | 1020.9 hPa | 00:00 | 1014.3 hPa | 13:13 |
| Bar Trend | Falling Rapidly | ||||
| Wind Speed | 0.9 m/s | 4.5 m/s | 10:05 | ||
| Wind Direction | SE 126° | ||||
| Solar Radiation | 281 w/m2 | 468 w/m2 | 10:29 | ||
| UV Radiation | 1.9 index | 2.4 index | 10:28 | ||
| Wind | 2 Minute | 10 Minute | |||
| Average Wind Speed | 1.3 m/s | 0.9 m/s | |||
| Wind Gust Speed | 0.9 m/s | ||||
| Rain | Rate | Day | Storm | Month | Year |
| Rain | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.4 mm | 188.8 mm |
| Last Hour Rain | 0 mm | ||||
| ET | 0.7 mm | 19.3 mm | 255 mm | ||
| Current conditions at Monday, 8 June 2026 13:20 (CEST) | |||||
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2+ - Badhoevedorp |
Credits, contact and . . . |