Station Summary | Current | Today's Highs | Today's Lows | ||
Outside Temp | 18.4°C | 19.2°C | 01:25 | 18.4°C | 02:34 |
Outside Humidity | 78% | 78% | 02:24 | 68% | 01:20 |
Inside Temp | 24.3°C | 24.6°C | 00:05 | 24.1°C | 02:32 |
Inside Humidity | 48% | 48% | 00:00 | 48% | 00:00 |
Heat Index | 18.9°C | 19.4°C | 00:00 | ||
Wind Chill | 18.3°C | 18.3°C | 02:12 | ||
Dew Point | 14.4°C | 15°C | 02:00 | 13.3°C | 01:07 |
Barometer | 1015.9 hPa | 1016.1 hPa | 01:49 | 1015.7 hPa | 00:05 |
Bar Trend | Steady | ||||
Wind Speed | 0.4 m/s | 4.5 m/s | 01:08 | ||
Wind Direction | North 355° | ||||
Solar Radiation | 0 w/m2 | 0 w/m2 | 00:00 | ||
UV Radiation | 0.0 index | 0.0 index | 00:00 | ||
Wind | 2 Minute | 10 Minute | |||
Average Wind Speed | 0.9 m/s | 0.4 m/s | |||
Wind Gust Speed | 0.4 m/s | ||||
Rain | Rate | Day | Storm | Month | Year |
Rain | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 41.6 mm | 278.6 mm |
Last Hour Rain | 0 mm | ||||
ET | 0.1 mm | 47.5 mm | 406.1 mm | ||
Current conditions at Tuesday, 15 July 2025 02:39 (CEST) |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2+ - Badhoevedorp |
Credits, contact and . . . |