Station Summary | Huidig | Hoogste vandaag | Laagste vandaag | ||
Temperatuur buiten | 40.6°F | 40.6°F | 13:33 | 36.7°F | 06:59 |
Luchtvocht buiten | 77% | 94% | 00:47 | 76% | 14:21 |
Temperatuur binnen | 61°F | 63.7°F | 07:08 | 58.1°F | 04:29 |
Luchtvocht binnen | 42% | 45% | 13:02 | 40% | 07:08 |
Heat Index | 40°F | 40°F | 11:56 | ||
Wind Chill | 37°F | 32°F | 06:43 | ||
Dauwpunt | 34°F | 36°F | 00:00 | 32°F | 08:31 |
Luchtdruk | 30.36 inHg | 30.69 inHg | 00:01 | 30.35 inHg | 14:42 |
Baro trend | Snel dalend | ||||
Wind snelheid | 3 mph | 23 mph | 08:22 | ||
Wind richting | Oosten 81° | ||||
Zonnestraling | 42 w/m2 | 123 w/m2 | 12:23 | ||
UV intensiteit | 0.0 index | 0.0 index | 00:00 | ||
Wind | 2 Minuten | 10 Minuten | |||
Wind snelheid gemiddeld | 5 mph | 3 mph | |||
Windvlaag snelheid | 3 mph | ||||
Regen | Snelheid | Dag | Storm | Maand | Jaar |
Regen | 0 in | 0 in | 0 in | 0.01 in | 3.87 in |
Regenval laatste uur | 0 in | ||||
ET | 0.01 in | 0.11 in | 0.44 in | ||
De weercondities op Vrijdag, 7 Februari 2025 14:44 (CET) |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2+ - Badhoevedorp |
Credits, contact and . . . |