| Dagelijkse Samenvatting Zaterdag 14 maart 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 43.0 | 39.9 | 5.0 | ZZW ( 25/145 ) | 8.1 | 29.56 | 93 | 0.99 |
| Gem. | 41.5 | 39.0 | 0.8 | Kalm #67/114 | 2.6 | 29.52 | 90 | 1.97 |
| Laag | 40.6 | 37.9 | - | 0.0 | 29.50 | 87 | - | |
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Zaterdag 14 maart 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
| 00:00 | 43.0 | 39.9 | 1.9 | OZO | 5.0 | 29.54 | 88 | - |
| 00:05 | 43.0 | 39.9 | 1.2 | Zuiden | 5.0 | 29.54 | 88 | - |
| 00:10 | 43.0 | 39.9 | 3.1 | Zuiden | 5.0 | 29.54 | 88 | - |
| 00:15 | 43.0 | 39.9 | 1.2 | ZO | 5.0 | 29.54 | 88 | - |
| 00:20 | 43.0 | 39.9 | Kalm | 3.7 | 29.54 | 88 | - | |
| 00:25 | 42.8 | 39.9 | 5.0 | ZZO | 5.0 | 29.54 | 88 | - |
| 00:30 | 42.6 | 39.0 | 3.1 | ZZW | 6.2 | 29.53 | 88 | - |
| 00:35 | 42.6 | 39.0 | 1.2 | Zuiden | 6.2 | 29.53 | 88 | - |
| 00:40 | 42.6 | 39.0 | 1.2 | ZZO | 6.2 | 29.53 | 88 | - |
| 00:45 | 42.6 | 39.0 | 1.2 | ZZW | 5.0 | 29.53 | 88 | - |
| 00:50 | 42.6 | 39.0 | 1.9 | Zuiden | 5.0 | 29.53 | 88 | - |
| 00:55 | 42.6 | 39.0 | 1.9 | ZO | 5.0 | 29.52 | 88 | - |
| 01:00 | 42.4 | 39.0 | 1.9 | ZZW | 6.2 | 29.52 | 88 | - |
| 01:05 | 42.4 | 39.0 | 1.2 | ZZW | 3.1 | 29.52 | 88 | - |
| 01:10 | 42.4 | 39.0 | 3.1 | ZZW | 3.7 | 29.52 | 89 | - |
| 01:15 | 42.4 | 39.0 | 1.2 | ZO | 5.0 | 29.53 | 89 | - |
| 01:20 | 42.4 | 39.9 | 3.1 | Zuiden | 5.0 | 29.52 | 89 | - |
| 01:25 | 42.6 | 39.9 | 3.1 | OZO | 6.2 | 29.53 | 89 | - |
| 01:30 | 42.6 | 39.9 | 1.2 | ZZO | 6.2 | 29.53 | 89 | - |
| 01:35 | 42.6 | 39.9 | 5.0 | WNW | 8.1 | 29.53 | 89 | - |
| 01:40 | 42.6 | 39.9 | 3.7 | WNW | 8.1 | 29.53 | 89 | - |
| 01:45 | 42.4 | 39.0 | 3.1 | NW | 5.0 | 29.53 | 88 | - |
| 01:50 | 42.3 | 39.0 | 1.2 | NNW | 5.0 | 29.53 | 88 | - |
| 01:55 | 42.3 | 39.0 | 1.9 | NW | 5.0 | 29.53 | 88 | - |
| 02:00 | 42.1 | 37.9 | 1.2 | NW | 5.0 | 29.53 | 87 | - |
| 02:05 | 42.1 | 37.9 | 1.9 | NNW | 3.7 | 29.53 | 87 | - |
| 02:10 | 41.9 | 37.9 | 1.2 | NW | 3.7 | 29.52 | 87 | - |
| 02:15 | 41.7 | 37.9 | 1.2 | NW | 3.1 | 29.52 | 87 | - |
| 02:20 | 41.7 | 37.9 | Kalm | 3.1 | 29.52 | 87 | - | |
| 02:25 | 41.7 | 37.9 | Kalm | 3.7 | 29.52 | 87 | - | |
| 02:30 | 41.5 | 37.9 | 1.2 | NW | 3.7 | 29.52 | 88 | - |
| 02:35 | 41.5 | 37.9 | 1.2 | NW | 3.1 | 29.52 | 88 | - |
| 02:40 | 41.7 | 37.9 | Kalm | 1.9 | 29.52 | 88 | - | |
| 02:45 | 41.5 | 37.9 | Kalm | 1.2 | 29.52 | 88 | - | |
| 02:50 | 41.5 | 37.9 | 1.2 | NW | 1.2 | 29.52 | 88 | - |
| 02:55 | 41.5 | 37.9 | Kalm | 1.9 | 29.52 | 88 | - | |
| 03:00 | 41.5 | 37.9 | Kalm | 29.52 | 88 | - | ||
| 03:05 | 41.5 | 37.9 | Kalm | 1.9 | 29.52 | 88 | - | |
| 03:10 | 41.5 | 37.9 | 3.1 | NW | 3.1 | 29.51 | 88 | - |
| 03:15 | 41.5 | 37.9 | Kalm | 3.1 | 29.52 | 88 | - | |
| 03:20 | 41.5 | 37.9 | Kalm | 3.1 | 29.51 | 88 | - | |
| 03:25 | 41.5 | 37.9 | Kalm | 1.2 | 29.52 | 88 | - | |
| 03:30 | 41.5 | 37.9 | Kalm | 1.2 | 29.51 | 88 | - | |
| 03:35 | 41.5 | 39.0 | Kalm | 1.2 | 29.51 | 89 | - | |
| 03:40 | 41.5 | 39.0 | Kalm | 29.51 | 89 | - | ||
| 03:45 | 41.5 | 39.0 | Kalm | 29.51 | 89 | - | ||
| 03:50 | 41.4 | 37.9 | Kalm | 29.51 | 89 | - | ||
| 03:55 | 41.4 | 37.9 | Kalm | 29.51 | 89 | - | ||
| 04:00 | 41.4 | 37.9 | Kalm | 29.50 | 89 | - | ||
| 04:05 | 41.4 | 37.9 | Kalm | 1.2 | 29.50 | 89 | - | |
| 04:10 | 41.4 | 37.9 | Kalm | 1.2 | 29.51 | 89 | - | |
| 04:15 | 41.2 | 39.0 | Kalm | 29.50 | 90 | - | ||
| 04:20 | 41.2 | 39.0 | Kalm | 29.50 | 90 | - | ||
| 04:25 | 41.2 | 39.0 | Kalm | 29.50 | 90 | - | ||
| 04:30 | 41.2 | 39.0 | Kalm | 29.50 | 90 | - | ||
| 04:36 | 41.2 | 39.0 | Kalm | 29.51 | 90 | - | ||
| 04:40 | 41.2 | 39.0 | Kalm | 29.51 | 90 | - | ||
| 04:45 | 41.2 | 39.0 | Kalm | 29.50 | 91 | - | ||
| 04:50 | 41.2 | 39.0 | 1.2 | ONO | 1.9 | 29.51 | 91 | - |
| 04:55 | 41.2 | 39.0 | Kalm | 3.1 | 29.51 | 91 | - | |
| 05:00 | 40.8 | 39.0 | 1.9 | OZO | 3.1 | 29.51 | 91 | - |
| 05:05 | 40.8 | 39.0 | Kalm | 3.1 | 29.50 | 91 | - | |
| 05:10 | 40.8 | 39.0 | 1.9 | ZO | 3.7 | 29.50 | 91 | - |
| 05:15 | 40.8 | 39.0 | 1.2 | ZO | 6.2 | 29.50 | 91 | - |
| 05:20 | 40.8 | 39.0 | 3.1 | OZO | 6.2 | 29.50 | 91 | - |
| 05:25 | 40.8 | 37.9 | 1.2 | ZO | 3.1 | 29.50 | 91 | - |
| 05:30 | 40.8 | 39.0 | Kalm | 3.1 | 29.50 | 91 | - | |
| 05:35 | 40.8 | 39.0 | 1.2 | ZO | 1.9 | 29.50 | 91 | - |
| 05:40 | 40.8 | 39.0 | Kalm | 1.9 | 29.50 | 91 | - | |
| 05:45 | 40.8 | 39.0 | 1.2 | ZO | 1.9 | 29.50 | 91 | - |
| 05:50 | 41.0 | 39.0 | Kalm | 1.9 | 29.50 | 91 | - | |
| 05:55 | 41.0 | 39.0 | Kalm | 1.9 | 29.50 | 91 | - | |
| 06:00 | 41.0 | 39.0 | Kalm | 1.2 | 29.50 | 91 | - | |
| 06:05 | 40.8 | 39.0 | Kalm | 1.2 | 29.50 | 91 | 0.99 | |
| 06:10 | 40.8 | 39.0 | Kalm | 1.2 | 29.51 | 91 | 0.99 | |
| 06:15 | 40.8 | 39.0 | Kalm | 1.2 | 29.51 | 92 | 0.99 | |
| 06:20 | 40.8 | 39.0 | Kalm | 1.2 | 29.51 | 92 | 0.99 | |
| 06:25 | 40.8 | 39.0 | 1.2 | ZZO | 1.9 | 29.51 | 92 | 0.99 |
| 06:30 | 40.8 | 39.0 | Kalm | 1.9 | 29.51 | 92 | 0.99 | |
| 06:35 | 40.8 | 39.0 | Kalm | 1.2 | 29.51 | 92 | 0.99 | |
| 06:40 | 40.8 | 39.0 | Kalm | 29.51 | 92 | 0.99 | ||
| 06:45 | 40.8 | 39.0 | Kalm | 29.51 | 92 | 0.99 | ||
| 06:50 | 40.8 | 39.0 | Kalm | 29.51 | 92 | 0.99 | ||
| 06:55 | 40.8 | 39.0 | Kalm | 29.51 | 92 | 0.99 | ||
| 07:00 | 40.6 | 39.0 | Kalm | 29.52 | 92 | 0.99 | ||
| 07:05 | 40.6 | 39.0 | Kalm | 29.52 | 92 | - | ||
| 07:10 | 40.6 | 39.0 | Kalm | 29.52 | 92 | - | ||
| 07:15 | 40.6 | 39.0 | Kalm | 29.52 | 92 | - | ||
| 07:20 | 40.6 | 39.0 | 1.2 | ZO | 1.2 | 29.52 | 92 | - |
| 07:25 | 40.6 | 39.0 | Kalm | 1.2 | 29.52 | 93 | - | |
| 07:30 | 40.8 | 39.0 | Kalm | 1.2 | 29.52 | 93 | - | |
| 07:35 | 40.8 | 39.0 | Kalm | 1.2 | 29.52 | 93 | - | |
| 07:40 | 41.0 | 39.0 | Kalm | 1.2 | 29.53 | 93 | - | |
| 07:45 | 41.2 | 39.0 | Kalm | 1.2 | 29.53 | 93 | - | |
| 07:50 | 41.2 | 39.0 | Kalm | 1.2 | 29.53 | 93 | - | |
| 07:55 | 41.4 | 39.9 | 1.2 | ZZW | 1.9 | 29.53 | 93 | - |
| 08:00 | 41.4 | 39.9 | Kalm | 1.2 | 29.53 | 93 | - | |
| 08:05 | 41.4 | 39.9 | Kalm | 1.9 | 29.54 | 93 | - | |
| 08:10 | 41.2 | 39.0 | 1.2 | OZO | 3.1 | 29.54 | 92 | - |
| 08:15 | 41.2 | 39.0 | 1.9 | ZZW | 3.7 | 29.54 | 92 | - |
| 08:20 | 41.4 | 39.0 | Kalm | 3.7 | 29.54 | 92 | - | |
| 08:25 | 41.4 | 39.0 | Kalm | 3.1 | 29.54 | 92 | - | |
| 08:30 | 41.5 | 39.0 | Kalm | 3.1 | 29.54 | 92 | - | |
| 08:35 | 41.5 | 39.9 | Kalm | 1.9 | 29.54 | 92 | - | |
| 08:40 | 41.7 | 39.9 | 1.9 | ZZW | 3.1 | 29.55 | 92 | - |
| 08:45 | 41.7 | 39.9 | 1.9 | WZW | 3.7 | 29.55 | 92 | - |
| 08:50 | 42.1 | 39.9 | Kalm | 3.7 | 29.55 | 91 | - | |
| 08:55 | 42.1 | 39.9 | Kalm | 3.1 | 29.55 | 91 | - | |
| 09:00 | 42.1 | 39.9 | Kalm | 3.1 | 29.55 | 91 | - | |
| 09:05 | 42.3 | 39.9 | Kalm | 3.1 | 29.55 | 91 | - | |
| 09:10 | 42.4 | 39.9 | Kalm | 3.1 | 29.55 | 91 | - | |
| 09:15 | 42.4 | 39.9 | Kalm | 3.1 | 29.56 | 91 | - | |
| 09:20 | 42.6 | 39.9 | 1.2 | Zuiden | 1.2 | 29.56 | 91 | - |
| 09:25 | 42.8 | 39.9 | Kalm | 1.2 | 29.56 | 91 | - | |
Download een eigen kopie van onze gegevens vanaf WeatherUnderground
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2+ - Badhoevedorp |
Credits, contact en . . . |