Dagelijkse Samenvatting Vrijdag 13 december 2024 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 38.8 | 37.2 | 3.7 | OZO ( 69/212 ) | 8.1 | 30.47 | 95 | - |
Gem. | 37.8 | 36.3 | 1.1 | OZO #31/116 | 3.7 | 30.43 | 94 | - |
Laag | 36.3 | 35.1 | - | 0.0 | 30.40 | 93 | - | |
Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Vrijdag 13 december 2024 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
00:01 | 38.8 | 37.0 | Kalm | 30.47 | 93 | - | ||
00:06 | 38.8 | 37.0 | Kalm | 3.1 | 30.47 | 93 | - | |
00:11 | 38.8 | 37.0 | 1.2 | OZO | 3.1 | 30.47 | 93 | - |
00:16 | 38.8 | 37.0 | 1.2 | NNO | 6.2 | 30.47 | 93 | - |
00:21 | 38.8 | 37.0 | 1.2 | NO | 6.2 | 30.47 | 93 | - |
00:26 | 38.8 | 37.0 | 1.9 | ONO | 6.2 | 30.46 | 93 | - |
00:31 | 38.7 | 37.0 | 1.2 | ONO | 3.1 | 30.46 | 93 | - |
00:36 | 38.8 | 37.0 | Kalm | 1.9 | 30.46 | 93 | - | |
00:41 | 38.8 | 37.0 | Kalm | 1.9 | 30.46 | 93 | - | |
00:46 | 38.8 | 37.0 | 1.2 | Oosten | 1.9 | 30.46 | 93 | - |
00:51 | 38.8 | 37.0 | 3.1 | ZO | 3.1 | 30.46 | 93 | - |
00:56 | 38.8 | 37.0 | Kalm | 3.1 | 30.46 | 93 | - | |
01:01 | 38.8 | 37.0 | Kalm | 1.9 | 30.46 | 93 | - | |
01:06 | 38.8 | 37.0 | Kalm | 30.46 | 94 | - | ||
01:11 | 38.8 | 37.2 | Kalm | 30.46 | 94 | - | ||
01:16 | 38.8 | 37.0 | 1.2 | OZO | 3.1 | 30.46 | 94 | - |
01:21 | 38.7 | 37.0 | 1.2 | ZO | 3.1 | 30.46 | 94 | - |
01:26 | 38.7 | 37.0 | Kalm | 3.1 | 30.46 | 94 | - | |
01:31 | 38.8 | 37.2 | 1.2 | OZO | 3.1 | 30.46 | 94 | - |
01:36 | 38.7 | 37.0 | 1.2 | ZO | 1.9 | 30.45 | 94 | - |
01:41 | 38.7 | 37.0 | 1.2 | OZO | 3.7 | 30.45 | 94 | - |
01:46 | 38.7 | 37.0 | 1.2 | ZO | 3.7 | 30.45 | 94 | - |
01:51 | 38.7 | 37.0 | 1.2 | ZO | 3.1 | 30.45 | 94 | - |
02:01 | 38.7 | 37.0 | 1.2 | ZO | 3.7 | 30.45 | 94 | - |
02:06 | 38.7 | 37.0 | 1.2 | OZO | 1.2 | 30.45 | 94 | - |
02:11 | 38.5 | 37.0 | Kalm | 1.9 | 30.45 | 94 | - | |
02:16 | 38.5 | 37.0 | Kalm | 30.45 | 94 | - | ||
02:21 | 38.5 | 37.0 | Kalm | 30.45 | 94 | - | ||
02:26 | 38.5 | 37.0 | 1.2 | OZO | 3.7 | 30.45 | 94 | - |
02:31 | 38.3 | 37.0 | 1.9 | ZO | 6.8 | 30.45 | 94 | - |
02:36 | 38.1 | 37.0 | 1.2 | ZO | 6.8 | 30.45 | 94 | - |
02:41 | 38.1 | 37.0 | 1.2 | OZO | 3.1 | 30.45 | 94 | - |
02:46 | 38.1 | 37.0 | 1.2 | OZO | 3.1 | 30.45 | 94 | - |
02:51 | 38.1 | 37.0 | Kalm | 3.1 | 30.45 | 94 | - | |
02:56 | 38.1 | 37.0 | Kalm | 1.9 | 30.45 | 94 | - | |
03:01 | 38.1 | 37.0 | Kalm | 3.7 | 30.45 | 94 | - | |
03:06 | 38.1 | 37.0 | Kalm | 1.9 | 30.45 | 94 | - | |
03:11 | 37.9 | 37.0 | 1.9 | Oosten | 3.1 | 30.45 | 94 | - |
03:16 | 37.9 | 36.0 | 1.2 | ONO | 3.7 | 30.44 | 93 | - |
03:21 | 37.9 | 36.1 | 1.2 | ONO | 3.7 | 30.45 | 94 | - |
03:26 | 37.8 | 36.0 | 1.2 | NNW | 1.9 | 30.44 | 94 | - |
03:31 | 37.8 | 36.1 | 1.2 | Oosten | 5.0 | 30.44 | 94 | - |
03:36 | 37.6 | 36.0 | Kalm | 5.0 | 30.44 | 94 | - | |
03:41 | 37.6 | 36.0 | 1.2 | OZO | 3.7 | 30.44 | 94 | - |
03:46 | 37.6 | 36.0 | 1.2 | NNO | 3.7 | 30.44 | 94 | - |
03:51 | 37.6 | 36.0 | 1.2 | ONO | 3.1 | 30.44 | 94 | - |
03:56 | 37.8 | 36.0 | Kalm | 3.1 | 30.44 | 94 | - | |
04:01 | 37.6 | 36.0 | 3.1 | ONO | 3.7 | 30.44 | 94 | - |
04:06 | 37.6 | 36.0 | Kalm | 3.7 | 30.43 | 94 | - | |
04:11 | 37.6 | 36.0 | 1.2 | OZO | 1.9 | 30.43 | 94 | - |
04:16 | 37.8 | 36.0 | Kalm | 3.1 | 30.43 | 94 | - | |
04:21 | 37.8 | 36.1 | 1.2 | NO | 3.1 | 30.43 | 94 | - |
04:26 | 37.8 | 36.0 | Kalm | 3.1 | 30.43 | 94 | - | |
04:31 | 37.8 | 36.1 | 1.9 | Oosten | 3.1 | 30.43 | 94 | - |
04:36 | 37.6 | 36.0 | 1.2 | Oosten | 3.1 | 30.43 | 94 | - |
04:41 | 37.6 | 36.0 | 1.2 | NO | 6.2 | 30.43 | 94 | - |
04:46 | 37.6 | 36.0 | Kalm | 6.2 | 30.43 | 94 | - | |
04:51 | 37.6 | 36.0 | 1.9 | OZO | 6.2 | 30.43 | 94 | - |
04:56 | 37.6 | 36.0 | Kalm | 3.7 | 30.43 | 93 | - | |
05:01 | 37.6 | 36.0 | Kalm | 1.9 | 30.43 | 93 | - | |
05:06 | 37.4 | 36.0 | 3.1 | NO | 3.7 | 30.42 | 93 | - |
05:11 | 37.4 | 36.0 | 1.2 | OZO | 5.0 | 30.42 | 93 | - |
05:16 | 37.4 | 36.0 | 1.2 | OZO | 5.0 | 30.42 | 94 | - |
05:21 | 37.4 | 36.0 | 1.9 | Oosten | 3.7 | 30.42 | 93 | - |
05:26 | 37.4 | 36.0 | Kalm | 3.1 | 30.42 | 93 | - | |
05:31 | 37.4 | 36.0 | 1.2 | Oosten | 3.1 | 30.42 | 93 | - |
05:36 | 37.2 | 36.0 | Kalm | 3.1 | 30.42 | 93 | - | |
05:41 | 37.4 | 36.0 | 1.2 | ZO | 3.1 | 30.42 | 93 | - |
05:46 | 37.4 | 36.0 | 1.2 | Noorden | 1.9 | 30.42 | 93 | - |
05:51 | 37.4 | 36.0 | 1.2 | NO | 3.1 | 30.42 | 93 | - |
05:56 | 37.4 | 36.0 | 1.9 | Oosten | 3.7 | 30.41 | 93 | - |
06:01 | 37.4 | 36.0 | 1.9 | Oosten | 3.7 | 30.41 | 93 | - |
06:06 | 37.4 | 36.0 | 1.2 | ZO | 3.1 | 30.41 | 93 | - |
06:11 | 37.4 | 36.0 | 1.2 | ZO | 3.7 | 30.41 | 93 | - |
06:16 | 37.4 | 36.0 | Kalm | 3.7 | 30.41 | 93 | - | |
06:21 | 37.6 | 36.0 | 1.2 | OZO | 5.0 | 30.41 | 93 | - |
06:26 | 37.4 | 36.0 | 1.2 | NO | 5.0 | 30.41 | 93 | - |
06:31 | 37.4 | 36.0 | 1.2 | ZO | 3.7 | 30.41 | 93 | - |
06:36 | 37.4 | 36.0 | 1.2 | ZO | 3.7 | 30.41 | 93 | - |
06:41 | 37.4 | 36.0 | 1.9 | OZO | 3.7 | 30.41 | 94 | - |
06:46 | 37.2 | 36.0 | 1.2 | OZO | 6.8 | 30.40 | 93 | - |
06:51 | 37.2 | 36.0 | 1.9 | ZO | 6.8 | 30.40 | 93 | - |
06:56 | 37.4 | 36.0 | 1.2 | OZO | 5.0 | 30.40 | 94 | - |
07:01 | 37.4 | 36.0 | 1.9 | OZO | 8.1 | 30.40 | 94 | - |
07:06 | 37.4 | 36.0 | 1.9 | OZO | 8.1 | 30.40 | 94 | - |
07:11 | 37.6 | 36.0 | 1.2 | OZO | 3.1 | 30.40 | 94 | - |
07:16 | 37.4 | 36.0 | 1.2 | Oosten | 3.7 | 30.40 | 94 | - |
07:21 | 37.4 | 36.0 | 3.1 | ZO | 3.7 | 30.40 | 94 | - |
07:26 | 37.2 | 36.0 | 3.7 | ZO | 6.2 | 30.40 | 94 | - |
07:31 | 37.2 | 36.0 | 1.9 | ZO | 5.0 | 30.40 | 94 | - |
07:41 | 37.2 | 36.0 | 1.9 | ZO | 6.2 | 30.40 | 94 | - |
07:46 | 37.2 | 36.0 | 1.2 | OZO | 5.0 | 30.41 | 94 | - |
07:51 | 37.0 | 36.0 | 1.9 | OZO | 5.0 | 30.41 | 94 | - |
07:56 | 37.0 | 36.0 | 1.2 | ZO | 3.1 | 30.41 | 94 | - |
08:01 | 37.0 | 36.0 | 1.9 | Oosten | 3.1 | 30.41 | 94 | - |
08:06 | 37.0 | 36.0 | 1.9 | OZO | 3.1 | 30.40 | 94 | - |
08:10 | 37.0 | 35.4 | 1.2 | Oosten | 1.2 | 30.40 | 94 | - |
08:16 | 37.0 | 36.0 | 1.2 | OZO | 3.7 | 30.40 | 94 | - |
08:21 | 37.0 | 36.0 | 1.2 | OZO | 3.7 | 30.40 | 94 | - |
08:26 | 37.0 | 36.0 | Kalm | 5.0 | 30.40 | 94 | - | |
08:30 | 37.0 | 35.8 | 1.2 | OZO | 1.9 | 30.41 | 95 | - |
08:36 | 37.0 | 36.0 | Kalm | 3.7 | 30.41 | 95 | - | |
08:41 | 37.0 | 36.0 | 1.2 | ZO | 3.7 | 30.41 | 95 | - |
08:46 | 37.0 | 36.0 | 1.2 | OZO | 1.9 | 30.40 | 95 | - |
08:51 | 37.0 | 36.0 | 1.2 | ONO | 1.9 | 30.40 | 95 | - |
08:56 | 36.9 | 36.0 | Kalm | 3.1 | 30.40 | 95 | - | |
09:01 | 36.7 | 35.4 | 1.2 | OZO | 3.1 | 30.40 | 95 | - |
09:06 | 36.7 | 35.1 | 1.2 | OZO | 3.1 | 30.40 | 95 | - |
09:11 | 36.7 | 35.2 | 1.2 | Oosten | 5.0 | 30.40 | 95 | - |
09:16 | 36.5 | 35.1 | 1.9 | OZO | 5.0 | 30.40 | 95 | - |
09:21 | 36.3 | 35.1 | 1.2 | ZO | 5.0 | 30.40 | 95 | - |
09:26 | 36.3 | 35.1 | 1.2 | Oosten | 3.1 | 30.40 | 95 | - |
09:31 | 36.5 | 35.2 | 1.2 | OZO | 3.7 | 30.40 | 95 | - |
09:41 | 36.5 | 35.2 | 1.9 | ZO | 6.8 | 30.40 | 95 | - |
09:46 | 36.5 | 35.1 | 1.9 | ZZO | 3.7 | 30.40 | 95 | - |
09:51 | 36.5 | 35.2 | 3.7 | ZO | 6.2 | 30.41 | 95 | - |
Download een eigen kopie van onze gegevens vanaf WeatherUnderground
WeatherLink Cloud | DWL - Davis Vantage Pro2+ - Badhoevedorp |
Credits, contact en . . . |