Menu       Accueil   X °C

Sélectionnez une autre période ( cacher cette zone )

Les unités Période Gamme personnalisée Directement à
métriques impériales les deux
par jour par semaine mensuel annuel
utiliser les deux sélecteurs de date pour une gamme personnalisée
précédente Jour
Avec cette date
par jour Résumé pour Mercredi 20 mai 2026
Temps Temp. ( °F ) Pt. de rosée ( °F ) Vent ( mph ) De Rafale ( mph ) Pression baro ( in ) Humid.( % ) Débit de pluie ( in )
Élevé65.7 55.9 14.3 NO ( 217/1132 ) 24.2 30.21 96 -
Moyenne59.2 54.1 2.7 ESE #30/256 9.1 30.06 84 -
Basse54.5 52.0 -   3.1 29.94 67 -
par jour Détails du tableau pour Mercredi 20 mai 2026
Temps Temp. ( °F ) Pt. de rosée ( °F ) Vent ( mph ) De Rafale ( mph ) Pression baro ( in ) Humid.( % ) Débit de pluie ( in )
00:00 55.8 55.0 1.9 SE 6.8 29.94 96 -
00:05 55.8 55.0 1.9 SE 6.8 29.94 96 -
00:10 55.8 55.0 1.9 SE 8.1 29.94 96 -
00:15 55.6 55.0 1.9 SSE 8.1 29.94 96 -
00:20 55.8 55.0 1.9 SSE 6.8 29.94 96 -
00:25 55.8 55.0 3.7 ESE 6.8 29.94 96 -
00:30 55.8 55.0 1.2 SE 8.1 29.94 96 -
00:35 55.8 55.0 1.2 SE 8.1 29.94 96 -
00:40 55.8 55.0 1.2 SSE 5.0 29.94 96 -
00:45 55.8 55.0 5.0 ESE 6.8 29.94 96 -
00:50 55.8 55.0 3.1 ESE 8.1 29.94 96 -
00:55 55.8 55.0 1.9 SE 6.8 29.94 96 -
01:00 55.8 55.0 1.2 SE 6.8 29.94 96 -
01:05 55.9 55.0 3.1 ESE 9.3 29.94 96 -
01:10 55.9 55.0 1.2 Est 9.3 29.94 96 -
01:15 55.9 55.0 3.7 ESE 8.1 29.94 96 -
01:20 55.9 55.0 1.9 ESE 8.1 29.94 96 -
01:25 55.9 55.0 1.2 SE 6.2 29.94 96 -
01:30 55.9 55.0 1.9 Est 5.0 29.94 96 -
01:35 55.9 55.0 1.9 SE 6.8 29.94 96 -
01:40 55.9 55.0 1.2 SSO 6.8 29.94 96 -
01:45 55.8 55.0 1.9 SSE 6.8 29.94 96 -
01:50 55.6 55.0 1.9 SE 6.8 29.94 96 -
01:55 55.6 54.0 3.1 SE 8.1 29.94 95 -
02:00 55.6 54.0 1.2 SE 6.2 29.94 96 -
02:05 55.6 54.0 1.9 SSE 8.1 29.94 96 -
02:10 55.4 54.0 3.1 SSE 8.1 29.94 96 -
02:15 55.4 54.0 3.7 ESE 6.8 29.94 96 -
02:20 55.2 54.0 1.9 SSE 5.0 29.94 96 -
02:25 55.2 54.0 1.9 ESE 6.2 29.94 96 -
02:30 55.2 54.0 3.7 ESE 5.0 29.94 96 -
02:35 55.2 54.0 1.9 SE 6.2 29.94 96 -
02:40 55.0 54.0 1.9 SE 6.2 29.94 96 -
02:45 55.0 54.0 1.9 ESE 3.7 29.94 96 -
02:51 54.9 54.0 1.9 SE 5.0 29.94 96 -
02:55 54.9 54.0 1.2 ESE 5.0 29.94 96 -
03:00 54.9 54.0 3.1 ESE 3.7 29.94 96 -
03:05 54.9 54.0 1.9 SE 6.2 29.94 96 -
03:10 54.9 54.0 1.2 SE 6.2 29.94 96 -
03:15 54.9 54.0 3.1 ESE 6.2 29.94 96 -
03:20 54.7 54.0 1.9 ESE 5.0 29.95 96 -
03:25 54.7 54.0 1.9 ESE 5.0 29.95 96 -
03:30 54.9 53.1 1.9 ESE 6.8 29.95 95 -
03:35 54.7 53.1 1.9 SSO 6.8 29.95 95 -
03:40 54.7 53.1 1.2 ENE 5.0 29.95 95 -
03:45 54.7 53.1 1.2 SE 6.8 29.95 94 -
03:50 54.7 53.1   calme 6.8 29.95 94 -
03:55 54.7 53.1 1.9 SSO 3.7 29.95 94 -
04:00 54.7 53.1   calme 6.2 29.95 93 -
04:05 54.5 53.1 1.9 SSO 3.1 29.95 93 -
04:10 54.5 52.0 1.9 SSE 8.1 29.95 92 -
04:15 54.5 52.0 1.9 ESE 8.1 29.95 92 -
04:20 54.7 52.0 1.2 ESE 6.8 29.95 92 -
04:25 54.7 52.0 1.2 SSE 6.8 29.95 91 -
04:30 54.7 52.0 1.9 ESE 6.8 29.95 91 -
04:35 54.7 52.0 3.1 Est 5.0 29.95 91 -
04:40 54.9 52.0 3.1 SSO 5.0 29.95 90 -
04:45 54.9 52.0 1.9 SSO 6.8 29.95 90 -
04:50 54.9 52.0 3.1 Est 6.8 29.95 90 -
04:55 54.9 52.0 3.1 ESE 3.7 29.96 90 -
05:00 54.9 52.0 1.2 SE 5.0 29.96 90 -
05:05 54.9 52.0 1.2 SO 6.2 29.96 90 -
05:10 55.0 52.0 1.9 Est 6.8 29.96 90 -
05:15 55.0 52.0 1.2 ESE 6.8 29.96 90 -
05:21 55.2 52.0 1.9 SE 6.2 29.96 90 -
05:25 55.2 53.1 1.2 SSE 6.2 29.96 90 -
05:30 55.4 53.1 1.2 ESE 5.0 29.96 90 -
05:35 55.6 52.0 3.1 OSO 11.2 29.96 89 -
05:40 55.6 52.0   calme 6.8 29.96 89 -
05:45 55.6 53.1 6.8 Ouest 6.8 29.96 89 -
05:50 55.8 53.1 1.9 SO 8.1 29.97 89 -
05:55 55.6 53.1 1.2 SE 8.1 29.97 89 -
06:00 55.6 53.1 1.9 SSO 5.0 29.97 89 -
06:05 55.8 53.1 1.2 SO 6.8 29.97 89 -
06:10 55.8 53.1 1.2 SE 6.2 29.97 89 -
06:15 55.8 53.1 1.2 SE 6.2 29.97 89 -
06:20 55.8 53.1 1.9 SE 5.0 29.97 89 -
06:25 55.8 53.1 1.9 ESE 5.0 29.98 89 -
06:30 55.9 53.1 1.2 ESE 3.7 29.98 89 -
06:35 55.9 53.1 3.1 ESE 8.1 29.98 89 -
06:40 56.1 53.1   calme 6.8 29.98 89 -
06:45 56.1 53.1 1.2 SSO 5.0 29.98 89 -
06:50 56.3 53.1 1.2 SSE 5.0 29.98 89 -
06:55 56.3 53.1 1.2 SO 6.8 29.98 88 -
07:00 56.5 53.1 1.2 NNE 6.8 29.99 89 -
07:05 56.5 53.1 1.2 SSO 5.0 29.99 88 -
07:10 56.5 53.1 9.3 SO 9.3 29.99 88 -
07:15 56.5 53.1 6.2 Sud 9.3 29.99 87 -
07:20 56.5 53.1 1.9 SO 6.2 29.99 87 -
07:25 56.7 53.1 1.9 OSO 5.0 29.99 87 -
07:30 56.7 53.1   calme 5.0 29.99 87 -
07:35 56.7 53.1 3.1 SO 8.1 29.99 87 -
07:40 56.7 53.1 1.9 SO 6.8 29.99 87 -
07:45 56.8 53.1 1.9 SSO 6.8 29.99 87 -
07:50 56.8 53.1 5.0 SSO 6.2 30.00 87 -
07:55 56.8 53.1   calme 8.1 30.00 87 -
08:00 57.0 53.1   calme 6.2 30.00 87 -
08:05 57.0 53.1 1.9 OSO 8.1 30.00 87 -
08:10 57.0 53.1 1.2 ONO 6.8 30.01 87 -
08:15 57.0 53.1 1.9 SE 6.2 30.01 87 -
08:20 57.0 53.1 1.2 Sud 6.8 30.01 87 -
08:25 57.0 53.1 1.9 NO 9.3 30.01 87 -
08:30 57.0 53.1 1.2 Ouest 9.3 30.01 87 -
08:35 57.2 53.1 1.9 SSE 6.8 30.01 87 -
08:40 57.4 54.0 1.2 SSO 6.2 30.02 87 -
08:45 57.4 54.0 3.1 ESE 6.8 30.02 87 -
08:50 57.6 54.0 1.9 SSE 6.8 30.02 87 -
08:55 57.7 54.0   calme 6.8 30.02 87 -
09:00 57.9 54.0 3.1 SO 6.8 30.02 86 -
09:05 58.1 54.0 3.1 SO 8.1 30.02 86 -
09:10 58.3 54.0   calme 6.8 30.02 86 -
09:15 58.5 54.0 1.9 Est 14.9 30.02 85 -
09:20 58.6 54.0 8.1 OSO 14.9 30.02 85 -
09:25 58.8 54.0   calme 8.1 30.02 85 -
09:30 58.8 54.0 1.9 ONO 6.8 30.02 85 -
09:35 59.2 55.0 1.2 SE 6.8 30.03 85 -
09:40 59.0 54.0 5.0 SSO 8.1 30.03 84 -
09:45 58.8 54.0 6.2 Sud 9.3 30.03 84 -
09:50 58.8 54.0 3.1 SO 11.2 30.03 84 -
09:55 58.6 54.0 1.2 NNO 16.2 30.03 84 -
10:00 58.6 54.0 1.9 Ouest 16.2 30.04 84 -
10:05 58.6 54.0 1.2 NO 6.2 30.04 84 -
10:10 58.5 54.0 3.7 SO 6.2 30.04 84 -
10:15 58.3 54.0 3.1 SO 9.9 30.04 84 -
10:20 58.5 54.0 1.9 Est 9.9 30.04 85 -
10:25 58.6 54.0 1.9 Sud 6.8 30.04 85 -
10:30 58.8 54.0 1.9 OSO 5.0 30.04 85 -
10:35 59.2 55.0 1.9 NO 9.3 30.05 85 -
10:40 59.7 55.0 5.0 OSO 6.8 30.05 85 -
10:45 60.1 55.0 5.0 OSO 9.9 30.05 83 -
10:50 60.3 55.0 1.9 SE 9.9 30.05 83 -
10:55 60.6 55.0 3.1 SSO 11.8 30.05 83 -
11:00 61.3 55.0 1.9 SE 8.1 30.05 81 -
11:05 61.3 55.0 3.7 NO 8.1 30.05 81 -
11:10 60.6 54.0 5.0 ONO 16.2 30.05 80 -
11:15 60.3 54.0 3.1 NE 16.2 30.05 81 -
11:20 60.3 55.0 1.2 SSO 11.2 30.06 82 -
11:25 60.6 55.9 1.9 Sud 9.9 30.06 83 -
11:30 61.3 55.9 3.7 NNO 9.9 30.06 82 -
11:35 61.7 55.9 1.2 NE 9.9 30.06 81 -
11:40 61.2 55.0 3.1 NNE 13.0 30.06 80 -
11:45 61.2 55.9 3.1 Ouest 14.3 30.06 82 -
11:50 61.2 55.9 1.9 NO 13.0 30.06 82 -
11:55 61.7 55.9 3.1 SSO 9.3 30.06 82 -
12:00 61.9 55.9 5.0 North 9.3 30.07 81 -
12:05 61.5 55.9 1.9 NNE 24.2 30.07 81 -
12:10 61.0 55.9 1.2 ONO 16.2 30.07 82 -
12:15 60.4 55.0 1.9 SO 16.2 30.07 83 -
12:20 60.1 55.0 1.9 NO 9.9 30.07 83 -
12:25 60.1 55.0 5.0 NNO 9.9 30.07 83 -
12:30 60.6 55.9 3.1 Ouest 9.9 30.08 83 -
12:35 61.0 55.0 3.7 Ouest 11.8 30.08 81 -
12:40 61.5 55.9 1.9 ENE 11.8 30.08 81 -
12:45 61.3 55.0 3.1 NNO 13.0 30.08 80 -
12:50 61.3 55.0 1.2 ESE 13.0 30.08 81 -
12:55 61.5 55.0 3.1 Sud 9.3 30.09 80 -
13:00 62.1 55.9 3.1 SE 9.3 30.09 80 -
13:05 62.4 55.0 9.9 Ouest 14.9 30.09 78 -
13:10 61.9 55.0 3.1 NNO 14.9 30.09 77 -
13:15 61.7 55.0 6.2 SO 14.9 30.09 78 -
13:20 61.9 55.0 3.1 NNE 14.3 30.09 78 -
13:25 62.2 55.9 3.1 NO 13.0 30.09 79 -
13:30 62.2 55.0 3.1 SSO 11.2 30.09 77 -
13:35 62.4 55.9 1.9 ESE 9.9 30.09 78 -
13:40 63.1 55.9 6.2 ESE 9.9 30.09 77 -
13:45 63.1 55.0 3.7 NO 14.9 30.10 75 -
13:50 62.8 55.9 3.1 Est 16.8 30.09 78 -
13:55 62.6 55.0 3.1 ONO 19.9 30.10 77 -
14:00 62.8 55.0 11.2 NO 16.2 30.10 76 -
14:05 62.4 55.0 14.3 North 21.1 30.10 75 -
14:10 63.3 55.0 5.0 NNE 21.1 30.10 75 -
14:15 63.7 55.0 9.9 NO 13.0 30.11 74 -
14:20 63.9 55.0 6.8 Sud 13.0 30.10 74 -
14:25 64.0 55.0 3.1 SO 11.2 30.10 73 -
14:30 64.0 55.0 11.2 North 14.3 30.11 72 -
14:35 64.2 55.0 3.7 ONO 14.3 30.11 73 -
14:40 64.2 55.0 5.0 NNO 14.3 30.11 73 -
14:45 64.9 55.9 1.9 ONO 11.2 30.11 73 -
14:50 65.1 55.9 1.9 ESE 11.2 30.11 73 -
14:55 64.6 54.0 3.7 NNO 14.9 30.12 69 -
15:00 64.4 55.9 1.9 SSO 14.9 30.12 73 -
15:05 64.9 55.0 1.9 ENE 9.3 30.12 71 -
15:10 64.9 55.0 3.1 NNO 9.3 30.12 71 -
15:15 65.5 55.9 3.1 NNO 8.1 30.12 71 -
15:20 64.9 54.0 3.1 NO 14.9 30.13 67 -
15:25 64.9 54.0 8.1 NO 14.9 30.13 69 -
15:30 64.9 54.0 1.2 Sud 13.0 30.13 69 -
15:35 65.1 55.0 3.7 NNO 11.8 30.13 71 -
15:40 65.7 55.0 1.2 Ouest 11.2 30.13 69 -
15:45 64.6 54.0 11.8 NO 16.2 30.13 68 -
15:50 63.9 54.0 9.3 NO 21.1 30.14 70 -
15:55 63.3 54.0 3.7 NO 21.1 30.14 71 -
16:00 63.7 54.0 6.2 NNO 14.3 30.14 71 -
16:05 63.9 54.0 6.2 NO 11.8 30.14 71 -
16:10 64.0 53.1 9.9 NNO 18.0 30.14 68 -
16:15 64.4 54.0 6.2 NO 18.0 30.14 70 -
16:20 64.2 54.0 5.0 NNO 18.0 30.14 69 -
16:25 64.0 54.0 1.9 ONO 11.8 30.14 70 -
16:30 64.2 55.0 3.7 SSE 11.2 30.14 71 -
16:35 64.0 54.0 6.2 NO 11.2 30.15 70 -
16:40 64.0 54.0 3.7 NO 11.2 30.15 70 -
16:45 64.6 54.0 3.7 ONO 16.2 30.15 69 -
16:50 64.2 55.0 1.9 OSO 16.2 30.15 71 -
16:55 64.8 55.0 6.2 NO 9.9 30.15 71 -
17:00 64.6 55.0 3.1 North 9.9 30.15 71 -
17:05 64.2 55.0 5.0 NO 14.9 30.15 71 -
17:10 64.0 55.0 5.0 ENE 14.9 30.15 72 -
17:15 63.9 55.0 3.1 NO 18.0 30.15 72 -
17:20 63.9 55.0 1.9 Ouest 9.9 30.15 73 -
17:25 63.7 55.0 3.7 NO 9.9 30.15 72 -
17:30 63.7 54.0 9.3 NNO 9.9 30.15 72 -
17:35 63.3 54.0 3.1 ONO 14.3 30.16 72 -
17:40 63.1 54.0 3.7 Ouest 14.3 30.15 73 -
17:45 63.0 54.0 3.1 NNO 9.9 30.16 73 -
17:50 63.0 55.0 6.8 ONO 9.9 30.16 74 -
17:55 62.6 54.0 1.9 SSO 14.9 30.16 74 -
18:00 62.4 54.0 1.2 ONO 11.2 30.16 75 -
18:05 62.2 55.0 1.9 SSO 11.2 30.16 76 -
18:10 62.1 54.0 3.7 NO 9.9 30.16 76 -
18:15 62.1 54.0 1.9 ONO 6.2 30.16 76 -
18:20 62.1 54.0 5.0 North 11.2 30.17 76 -
18:25 62.1 54.0 1.2 Sud 11.2 30.17 76 -
18:30 61.9 54.0 1.9 OSO 9.3 30.17 75 -
18:35 61.7 54.0 1.9 Ouest 8.1 30.17 75 -
18:40 61.9 54.0 1.2 ONO 8.1 30.17 75 -
18:45 61.7 54.0 1.9 Ouest 9.9 30.17 75 -
18:50 61.5 54.0 1.9 NO 9.9 30.17 75 -
18:55 61.5 54.0 3.1 Ouest 6.8 30.18 75 -
19:00 61.3 54.0 1.2 OSO 6.8 30.18 76 -
19:05 61.3 54.0 3.1 NNO 6.8 30.18 76 -
19:10 61.3 54.0   calme 6.8 30.18 76 -
19:15 61.0 53.1 3.1 NO 6.8 30.18 76 -
19:20 61.0 54.0 5.0 NO 8.1 30.18 77 -
19:25 60.6 54.0 1.9 NNO 8.1 30.18 78 -
19:30 60.6 54.0 1.2 ONO 6.2 30.18 78 -
19:35 60.4 54.0   calme 5.0 30.18 79 -
19:40 60.6 54.0 1.2 SO 5.0 30.18 79 -
19:45 60.6 54.0   calme 3.7 30.19 79 -
19:50 60.4 54.0 1.2 NO 6.2 30.19 80 -
19:55 60.4 54.0 1.2 NO 6.8 30.19 80 -
20:00 60.3 54.0 1.9 NO 6.8 30.19 81 -
20:05 60.1 55.0   calme 6.8 30.19 82 -
20:10 60.1 55.0 1.9 SSO 5.0 30.19 82 -
20:15 59.7 54.0   calme 6.2 30.19 82 -
20:20 59.7 55.0 1.2 ONO 6.2 30.19 83 -
20:25 59.7 55.0   calme 6.2 30.19 83 -
20:30 59.7 55.0 3.1 NNO 5.0 30.20 84 -
20:35 59.5 55.0   calme 5.0 30.20 84 -
20:40 59.5 55.0   calme 5.0 30.20 84 -
20:45 59.4 55.0 3.7 Sud 6.2 30.20 84 -
20:50 59.4 55.0 3.1 SSO 6.2 30.20 85 -
20:55 59.2 55.0 1.2 Sud 3.7 30.21 85 -
21:00 59.2 55.0 1.2 North 5.0 30.21 85 -
21:05 59.2 55.0 1.9 OSO 5.0 30.21 85 -
21:10 59.2 55.0   calme 3.7 30.21 85 -
21:15 59.0 55.0 1.2 ONO 9.3 30.21 85 -

Téléchargez votre copie de cet ensemble de données  à partir de WeatherUnderground

Nos données météo stockées sur Weather Underground