19.2° | 01:19 | Hoy | 00:29 | 18.8° |
36.3° | 1 | Julio | 8 | 11.8° |
36.3° | 1 Jul | 2025 | 18 Feb | -3.6° |
4.5 | 01:09 | Hoy | 01:09 | 4 |
9.4 | 2 | Julio | 2 | 9.4 |
14.3 | 1 Ene | 2025 | 1 Ene | 14.3 |
1 | 3 |
Viento | Ráfaga |
238° OSO |
Claro |
|
Previsión de una hora: Temperatura 9°C Lluvia Velocidad del viento-Ráfaga 4-9 m/s Lluvia 50% |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2+ - Badhoevedorp |
Créditos, contacto y . . . |