| Station Summary | Current | Today's Highs | Today's Lows | ||
| Outside Temp | 7.4°C | 7.4°C | 10:48 | 4.8°C | 06:57 |
| Outside Humidity | 88% | 93% | 07:24 | 87% | 01:58 |
| Inside Temp | 14.2°C | 14.4°C | 00:14 | 13.7°C | 07:14 |
| Inside Humidity | 51% | 52% | 00:23 | 51% | 00:00 |
| Heat Index | 7.2°C | 7.2°C | 10:26 | ||
| Wind Chill | 6.7°C | 4.4°C | 01:43 | ||
| Dew Point | 5.6°C | 5.6°C | 10:12 | 3.3°C | 01:59 |
| Barometer | 1001.7 hPa | 1001.7 hPa | 10:45 | 998.9 hPa | 05:19 |
| Bar Trend | Rising Slowly | ||||
| Wind Speed | 0.9 m/s | 3.6 m/s | 01:33 | ||
| Wind Direction | NW 315° | ||||
| Solar Radiation | 199 w/m2 | 207 w/m2 | 10:32 | ||
| UV Radiation | 0.8 index | 0.8 index | 10:49 | ||
| Wind | 2 Minute | 10 Minute | |||
| Average Wind Speed | 1.3 m/s | 0.9 m/s | |||
| Wind Gust Speed | 0.9 m/s | ||||
| Rain | Rate | Day | Storm | Month | Year |
| Rain | 0 mm | 0.2 mm | 4.8 mm | 14.2 mm | 155.8 mm |
| Last Hour Rain | 0 mm | ||||
| ET | 0.1 mm | 14.5 mm | 36.6 mm | ||
| Current conditions at Saturday, 14 March 2026 10:50 (CET) | |||||
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2+ - Badhoevedorp |
Credits, contact and . . . |