17.7° | 03:54 | Hoy | 00:09 | 16.9° |
27.2° | 7 | Septiembre | 10 | 9.3° |
36.3° | 1 Jul | 2025 | 18 Feb | -3.6° |
6.3 | 00:44 | Hoy | 00:34 | 6.3 |
12.1 | 16 | Septiembre | 16 | 12.1 |
14.3 | 1 Ene | 2025 | 1 Ene | 14.3 |
2 | 5 |
Viento | Ráfaga |
210° SSO |
Llovizna |
|
Previsión de una hora: Temperatura 9°C Lluvia Velocidad del viento-Ráfaga 4-9 m/s Lluvia 50% |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2+ - Badhoevedorp |
Créditos, contacto y . . . |