Station Summary | Huidig | Hoogste vandaag | Laagste vandaag | ||
Temperatuur buiten | 4.5°C | 4.8°C | 13:33 | 2.6°C | 06:59 |
Luchtvocht buiten | 76% | 94% | 00:47 | 76% | 14:21 |
Temperatuur binnen | 16.6°C | 17.6°C | 07:08 | 14.5°C | 04:29 |
Luchtvocht binnen | 41% | 45% | 13:02 | 40% | 07:08 |
Heat Index | 4.4°C | 4.4°C | 11:56 | ||
Wind Chill | 2.8°C | 0°C | 06:43 | ||
Dauwpunt | 0.6°C | 2.2°C | 00:00 | 0°C | 08:31 |
Luchtdruk | 1026.2 hPa | 1039.2 hPa | 00:01 | 1026.2 hPa | 16:16 |
Baro trend | Snel dalend | ||||
Wind snelheid | 4.8 km/h | 37 km/h | 08:22 | ||
Wind richting | ONO 71° | ||||
Zonnestraling | 18 w/m2 | 123 w/m2 | 12:23 | ||
UV intensiteit | 0.0 index | 0.0 index | 00:00 | ||
Wind | 2 Minuten | 10 Minuten | |||
Wind snelheid gemiddeld | 6.4 km/h | 4.8 km/h | |||
Windvlaag snelheid | 4.8 km/h | ||||
Regen | Snelheid | Dag | Storm | Maand | Jaar |
Regen | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 98.2 mm |
Regenval laatste uur | 0 mm | ||||
ET | 0.3 mm | 2.8 mm | 11.2 mm | ||
De weercondities op Vrijdag, 7 Februari 2025 16:24 (CET) |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2+ - Badhoevedorp |
Credits, contact and . . . |