Station Summary | Huidig | Hoogste vandaag | Laagste vandaag | ||
Temperatuur buiten | -1.9°C | -1.9°C | 00:35 | -2.3°C | 00:00 |
Luchtvocht buiten | 94% | 94% | 00:00 | 94% | 00:00 |
Temperatuur binnen | 13.5°C | 13.8°C | 00:00 | 13.5°C | 00:44 |
Luchtvocht binnen | 40% | 40% | 00:00 | 40% | 00:00 |
Heat Index | -1.7°C | -1.7°C | 00:30 | ||
Wind Chill | -1.7°C | -2.2°C | 00:00 | ||
Dauwpunt | -2.8°C | -2.8°C | 00:04 | -3.3°C | 00:00 |
Luchtdruk | 1011.8 hPa | 1011.9 hPa | 00:02 | 1011.7 hPa | 00:12 |
Baro trend | Bestendig | ||||
Wind snelheid | 0 km/h | ||||
Wind richting | NO 34° | ||||
Zonnestraling | 0 w/m2 | 0 w/m2 | 00:00 | ||
UV intensiteit | 0.0 index | 0.0 index | 00:00 | ||
Wind | 2 Minuten | 10 Minuten | |||
Wind snelheid gemiddeld | 0 km/h | 0 km/h | |||
Windvlaag snelheid | 0 km/h | ||||
Regen | Snelheid | Dag | Storm | Maand | Jaar |
Regen | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1076.2 mm |
Regenval laatste uur | 0 mm | ||||
ET | 0 mm | 0.3 mm | 573 mm | ||
De weercondities op Zaterdag, 2 December 2023 00:44 (CET) |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2+ - Badhoevedorp Never base important decisions that could result in harm to people or property on this weather information. |
Credits, contact and . . . |