Station Summary | Huidig | Hoogste vandaag | Laagste vandaag | ||
Temperatuur buiten | 14.3°C | 14.8°C | 00:00 | 13°C | 06:13 |
Luchtvocht buiten | 90% | 93% | 05:08 | 89% | 00:04 |
Temperatuur binnen | 19.4°C | 20.2°C | 00:05 | 19.3°C | 07:23 |
Luchtvocht binnen | 53% | 53% | 00:00 | 52% | 00:05 |
Heat Index | 14.4°C | 15°C | 00:00 | ||
Wind Chill | 14.4°C | 12.8°C | 06:13 | ||
Dauwpunt | 12.8°C | 13.3°C | 00:00 | 11.7°C | 05:54 |
Luchtdruk | 990.8 hPa | 996 hPa | 00:00 | 990.8 hPa | 09:50 |
Baro trend | Langzaam dalend | ||||
Wind snelheid | 6.4 km/h | 17.7 km/h | 09:49 | ||
Wind richting | Zuiden 185° | ||||
Zonnestraling | 30 w/m2 | 74 w/m2 | 09:39 | ||
UV intensiteit | 0.0 index | 0.0 index | 00:00 | ||
Wind | 2 Minuten | 10 Minuten | |||
Wind snelheid gemiddeld | 6.4 km/h | 6.4 km/h | |||
Windvlaag snelheid | 6.4 km/h | ||||
Regen | Snelheid | Dag | Storm | Maand | Jaar |
Regen | 0 mm | 0 mm | 2.2 mm | 19.4 mm | 972 mm |
Regenval laatste uur | 0 mm | ||||
ET | 0 mm | 8.9 mm | 526 mm | ||
De weercondities op Woensdag, 9 Oktober 2024 09:49 (CEST) |
WeatherLink Cloud | DWL - Davis Vantage Pro2+ - Badhoevedorp |
Credits, contact and . . . |