2.4° | 14:09 | Heute | 23:04 | -2.4° |
2.4° | 1 | Dezember | 1 | -2.4° |
24.8° | 1 Oct | 2023 | 1 Dez | -2.4° |
14.5 | 14:49 | Heute | 14:34 | 14.5 |
14.5 | 1 | Dezember | 1 | 14.5 |
51.5 | 24 Nov | 2023 | 24 Nov | 51.5 |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
19° NNO |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2+ - Badhoevedorp Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |