2.4° | 14:09 | Avui | 23:04 | -2.4° |
2.4° | 1 | Desembre | 1 | -2.4° |
24.8° | 1 Oct | 2023 | 1 Des | -2.4° |
14.5 | 14:49 | Avui | 14:34 | 14.5 |
14.5 | 1 | Desembre | 1 | 14.5 |
51.5 | 24 Nov | 2023 | 24 Nov | 51.5 |
0 | 0 |
Vent | Ràfega |
19° NNE |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2+ - Badhoevedorp No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |