Dagelijkse Samenvatting Dinsdag 15 juli 2025 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 66.6 | 57.9 | 6.2 | Zuiden ( 15/81 ) | 9.3 | 30.00 | 78 | - |
Gem. | 66.0 | 57.0 | 1.6 | Kalm #6/32 | 6.5 | 30.00 | 73 | - |
Laag | 65.1 | 55.9 | - | 3.7 | 29.99 | 68 | - | |
Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Dinsdag 15 juli 2025 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
00:00 | 66.2 | 57.0 | 1.9 | Zuiden | 6.8 | 30.00 | 72 | - |
00:05 | 66.0 | 57.0 | 1.2 | ZZO | 6.8 | 29.99 | 72 | - |
00:10 | 66.0 | 57.0 | 1.2 | WZW | 6.2 | 29.99 | 72 | - |
00:15 | 66.0 | 57.0 | 1.2 | ZZO | 5.0 | 30.00 | 72 | - |
00:20 | 66.0 | 57.0 | 1.9 | WNW | 5.0 | 30.00 | 72 | - |
00:25 | 66.0 | 57.0 | 1.2 | NNW | 5.0 | 29.99 | 73 | - |
00:30 | 65.8 | 57.0 | 3.1 | WNW | 6.2 | 30.00 | 73 | - |
00:35 | 66.0 | 57.0 | 1.9 | OZO | 6.2 | 30.00 | 73 | - |
00:40 | 66.0 | 57.0 | 1.2 | ZW | 3.7 | 30.00 | 73 | - |
00:45 | 66.2 | 57.0 | 1.2 | WZW | 5.0 | 30.00 | 73 | - |
00:50 | 66.2 | 57.0 | Kalm | 5.0 | 30.00 | 72 | - | |
00:55 | 66.4 | 57.0 | 1.2 | WZW | 5.0 | 30.00 | 72 | - |
01:00 | 66.4 | 57.0 | Kalm | 3.7 | 30.00 | 72 | - | |
01:05 | 66.4 | 57.0 | 1.2 | Noorden | 6.8 | 30.00 | 71 | - |
01:10 | 66.4 | 55.9 | 3.1 | ONO | 9.3 | 30.00 | 69 | - |
01:15 | 66.6 | 55.9 | 1.9 | WZW | 9.3 | 30.00 | 69 | - |
01:20 | 66.6 | 55.9 | 1.2 | ZZW | 5.0 | 30.00 | 68 | - |
01:25 | 66.6 | 55.9 | 1.9 | ZW | 5.0 | 30.00 | 68 | - |
01:30 | 66.6 | 55.9 | 1.2 | WNW | 8.1 | 30.00 | 68 | - |
01:35 | 66.6 | 55.9 | 6.2 | Zuiden | 8.1 | 30.00 | 69 | - |
01:40 | 66.6 | 57.0 | 1.2 | NW | 6.2 | 30.00 | 71 | - |
01:45 | 66.4 | 57.0 | Kalm | 6.2 | 30.00 | 72 | - | |
01:50 | 66.4 | 57.9 | 3.1 | ZZO | 8.1 | 30.00 | 74 | - |
01:55 | 66.0 | 57.9 | 1.9 | ONO | 8.1 | 30.00 | 76 | - |
02:00 | 65.8 | 57.9 | 3.1 | NW | 6.2 | 30.00 | 77 | - |
02:05 | 65.7 | 57.9 | Kalm | 9.3 | 30.00 | 77 | - | |
02:10 | 65.5 | 57.9 | 1.2 | Zuiden | 9.3 | 30.00 | 77 | - |
02:15 | 65.5 | 57.9 | 3.1 | ZZW | 8.1 | 30.00 | 77 | - |
02:20 | 65.3 | 57.9 | 1.2 | NNW | 6.2 | 30.00 | 77 | - |
02:25 | 65.1 | 57.9 | Kalm | 6.8 | 30.00 | 78 | - | |
02:30 | 65.1 | 57.9 | Kalm | 6.8 | 30.00 | 78 | - | |
02:35 | 65.1 | 57.9 | 1.2 | NNW | 6.8 | 30.00 | 78 | - |
Download een eigen kopie van onze gegevens vanaf WeatherUnderground
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2+ - Badhoevedorp |
Credits, contact en . . . |