Menu       Start   X °F

Selecteer een andere periode ( verberg deze informatie )

Eenheden Periode Aangepaste periode Direct naar
Metrisch Engels Beide
Dagelijkse Wekelijkse Maandelijkse Jaarlijkse
gebruik allebei de datum selecties voor aan aangepaste periode
vorige Dag
Met deze datum
Dagelijkse Samenvatting Woensdag 09 oktober 2024
Tijd Temp. ( °F ) Dauwp. ( °F ) Wind ( mph ) Van Windvlaag ( mph ) Luchtdruk ( in ) Vocht.( % ) Regen ( in )
Hoog58.6 55.9 6.8 OZO ( 156/431 ) 9.9 29.41 93 -
Gem.56.7 54.5 2.6 ZO #39/103 6.9 29.35 92 -
Laag55.6 53.1 1.2   3.1 29.28 89 -
Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Woensdag 09 oktober 2024
Tijd Temp. ( °F ) Dauwp. ( °F ) Wind ( mph ) Van Windvlaag ( mph ) Luchtdruk ( in ) Vocht.( % ) Regen ( in )
00:01 58.6 55.9 3.7 ZO 8.1 29.41 90 -
00:06 58.6 55.0 1.9 ZO 8.1 29.41 89 -
00:10 58.6 55.4 1.9 OZO 3.1 29.41 89 -
00:16 58.5 55.0 3.1 ZO 6.8 29.41 89 -
00:21 58.5 55.2 1.9 ZO 5.0 29.40 89 -
00:26 58.3 55.0 1.2 ZO 6.2 29.40 89 -
00:31 58.3 55.0 1.9 ZO 6.2 29.40 89 -
00:36 57.9 55.0 1.2 ZO 3.7 29.40 90 -
00:41 57.9 55.0 1.9 OZO 6.8 29.40 90 -
00:46 57.9 55.0 1.9 OZO 6.8 29.40 90 -
00:51 57.7 55.0 1.9 ZO 3.7 29.40 90 -
00:56 57.7 55.0 1.2 ZZO 3.7 29.39 90 -
01:01 57.6 55.0 3.1 OZO 6.2 29.40 90 -
01:06 57.6 55.0 1.2 OZO 6.2 29.39 90 -
01:11 57.6 55.0 1.9 ZO 6.2 29.39 90 -
01:16 57.6 55.0 3.1 OZO 6.2 29.39 90 -
01:21 57.6 55.0 3.1 OZO 3.1 29.39 90 -
01:26 57.6 55.0 1.9 ZZO 3.7 29.39 90 -
01:31 57.6 55.0 3.1 OZO 5.0 29.39 90 -
01:36 57.4 55.0 1.9 Oosten 3.7 29.39 90 -
01:41 57.4 55.0 1.9 Oosten 6.2 29.39 90 -
01:46 57.4 55.0 3.7 Oosten 6.8 29.39 91 -
01:51 57.4 55.0 1.9 OZO 6.8 29.39 91 -
01:56 57.4 55.0 1.9 ZO 3.7 29.39 91 -
02:01 57.4 55.0 1.9 ZO 6.8 29.39 91 -
02:06 57.4 55.0 1.2 ZZO 9.3 29.39 91 -
02:11 57.4 55.0 3.7 ZZO 9.3 29.38 91 -
02:16 57.2 55.0 3.7 OZO 5.0 29.38 91 -
02:26 57.0 55.0 1.2 OZO 6.8 29.38 91 -
02:31 57.0 55.0 3.1 ZO 6.8 29.38 91 -
02:36 57.0 55.0 3.1 OZO 3.7 29.38 91 -
02:41 57.0 55.0 1.9 ZO 6.2 29.37 91 -
02:46 57.0 55.0 3.1 OZO 6.2 29.37 91 -
02:51 57.0 55.0 1.9 OZO 6.2 29.37 91 -
02:56 56.8 54.0 1.9 ZW 3.7 29.37 91 -
03:01 56.8 54.1 3.7 ZZO 6.8 29.37 91 -
03:06 56.7 55.0 1.2 ZO 3.7 29.36 92 -
03:11 56.7 55.0 3.1 ZO 8.1 29.36 92 -
03:16 56.7 54.0 3.7 ZO 8.1 29.36 92 -
03:21 56.7 54.3 1.9 ZO 6.2 29.36 92 -
03:26 56.5 54.0 3.1 ZO 6.2 29.36 92 -
03:31 56.5 54.1 1.9 ZZO 3.7 29.36 92 -
03:36 56.5 54.0 1.9 OZO 9.3 29.36 92 -
03:41 56.5 54.1 3.7 ZZO 9.3 29.36 92 -
03:46 56.5 54.0 1.9 ZO 5.0 29.35 92 -
03:51 56.5 54.1 5.0 ZZO 6.2 29.35 92 -
03:56 56.5 54.0 1.9 ZO 6.2 29.35 92 -
04:01 56.7 54.1 1.9 ZZO 9.3 29.35 92 -
04:06 56.7 54.0 1.9 ZZO 9.3 29.34 92 -
04:11 56.7 54.3 3.7 ZZO 6.8 29.34 92 -
04:16 56.7 54.0 3.1 OZO 6.8 29.34 92 -
04:21 56.7 54.3 3.1 ZO 8.1 29.34 92 -
04:26 56.5 54.0 1.9 Zuiden 9.3 29.34 92 -
04:31 56.5 54.1 3.1 ZO 9.3 29.34 92 -
04:36 56.3 54.0 3.7 OZO 6.2 29.34 92 -
04:41 56.1 54.0 3.7 OZO 6.2 29.34 92 -
04:46 55.9 54.0 3.7 OZO 6.2 29.34 92 -
04:51 55.9 54.0 3.1 ZO 6.8 29.34 92 -
04:56 55.8 54.0 1.9 OZO 6.8 29.34 92 -
05:01 55.8 54.0 3.1 ZZO 6.8 29.34 92 -
05:06 55.9 54.0 1.2 Oosten 6.8 29.34 92 -
05:11 55.9 54.0 1.9 OZO 6.2 29.34 93 -
05:16 55.9 54.0 1.2 ZO 9.3 29.34 92 -
05:21 56.1 54.0 1.9 ZO 9.3 29.33 93 -
05:26 56.1 54.0 3.7 ZZW 8.1 29.33 93 -
05:31 56.1 54.0 5.0 Zuiden 8.1 29.33 92 -
05:36 56.1 54.0 1.2 ZZO 5.0 29.33 92 -
05:41 55.9 54.0 1.9 OZO 5.0 29.32 92 -
05:46 55.8 54.0 1.9 ZO 6.8 29.33 92 -
05:51 55.8 54.0 1.9 ZZO 8.1 29.32 92 -
05:56 55.6 53.1 3.1 NO 6.8 29.32 92 -
06:01 55.6 53.2 6.2 OZO 6.8 29.32 92 -
06:06 55.6 54.0 1.9 Zuiden 6.8 29.32 93 -
06:11 55.6 54.0 1.9 ZO 5.0 29.32 93 -
06:16 55.6 54.0 3.1 OZO 6.8 29.31 93 -
06:21 55.6 54.0 3.1 OZO 6.8 29.31 93 -
06:26 55.6 54.0 1.9 ZO 6.8 29.31 93 -
06:31 55.6 54.0 3.1 ZZO 6.8 29.31 93 -
06:36 55.8 54.0 1.9 ZO 6.2 29.30 93 -
06:41 55.8 54.0 3.1 ZO 6.8 29.30 93 -
06:46 55.8 54.0 1.2 OZO 6.8 29.30 93 -
06:51 55.6 54.0 1.9 ZO 6.8 29.30 93 -
06:56 55.6 54.0 1.2 ZZO 6.8 29.30 93 -
07:01 55.6 54.0 5.0 Oosten 8.1 29.30 93 -
07:06 55.8 54.0 1.9 OZO 9.3 29.29 93 -
07:11 55.8 54.0 3.1 ZO 9.9 29.29 93 -
07:16 55.9 54.0 3.1 ZO 9.9 29.29 93 -
07:21 55.9 54.0 3.1 OZO 8.1 29.29 93 -
07:26 55.9 54.0 1.9 ZZO 8.1 29.29 93 -
07:31 56.1 54.1 3.1 OZO 8.1 29.29 93 -
07:36 56.1 54.0 3.1 ZO 6.8 29.29 93 -
07:41 56.3 54.3 3.7 ZO 6.8 29.29 93 -
07:46 56.5 54.0 1.9 ZO 6.8 29.29 92 -
07:51 56.5 54.1 3.1 ZO 6.8 29.29 92 -
07:56 56.5 54.0 1.9 ZZW 9.9 29.29 92 -
08:01 56.5 54.1 3.1 OZO 9.9 29.29 92 -
08:06 56.5 54.0 3.1 OZO 8.1 29.29 92 -
08:11 56.7 55.0 3.1 OZO 6.2 29.29 92 -
08:16 56.7 55.0 3.1 OZO 9.3 29.29 92 -
08:21 56.7 55.0 3.7 ZO 9.3 29.29 92 -
08:26 56.7 55.0 6.8 OZO 9.3 29.28 92 -
08:31 56.8 55.0 3.1 ZO 9.3 29.28 92 -
08:36 56.8 55.0 1.9 ZW 9.3 29.28 92 -

Download een eigen kopie van onze gegevens  vanaf WeatherUnderground

Onze weergegevens zoals opgeslagen bij Weather Underground