Dagelijkse Samenvatting Vrijdag 01 december 2023 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 36.3 | 31.1 | 3.7 | ONO ( 126/369 ) | 9.3 | 29.87 | 98 | - |
Gem. | 31.6 | 29.1 | 0.8 | Kalm #150/281 | 2.9 | 29.79 | 90 | - |
Laag | 27.5 | 26.1 | - | 0.0 | 29.68 | 72 | - | |
Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Vrijdag 01 december 2023 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
00:01 | 30.7 | 30.0 | 1.2 | OZO | 3.7 | 29.68 | 97 | - |
00:06 | 30.9 | 30.0 | Kalm | 1.2 | 29.68 | 97 | - | |
00:11 | 30.9 | 30.0 | Kalm | 1.2 | 29.68 | 97 | - | |
00:16 | 30.7 | 30.0 | Kalm | 3.1 | 29.68 | 97 | - | |
00:21 | 30.7 | 30.0 | 1.2 | OZO | 3.1 | 29.68 | 97 | - |
00:26 | 30.7 | 30.0 | 1.2 | OZO | 3.1 | 29.68 | 97 | - |
00:31 | 30.7 | 30.0 | 1.2 | NO | 3.1 | 29.68 | 97 | - |
00:36 | 30.6 | 30.0 | Kalm | 3.7 | 29.68 | 97 | - | |
00:41 | 30.6 | 30.0 | 1.2 | Oosten | 3.7 | 29.68 | 97 | - |
00:46 | 30.6 | 30.0 | Kalm | 1.9 | 29.69 | 97 | - | |
00:51 | 30.6 | 30.0 | Kalm | 3.1 | 29.69 | 98 | - | |
00:56 | 30.6 | 30.0 | Kalm | 3.1 | 29.69 | 98 | - | |
01:01 | 30.6 | 30.0 | Kalm | 1.9 | 29.69 | 98 | - | |
01:06 | 30.7 | 30.0 | Kalm | 1.2 | 29.69 | 98 | - | |
01:11 | 30.9 | 30.4 | Kalm | 3.1 | 29.69 | 98 | - | |
01:16 | 30.9 | 30.9 | 1.2 | ZO | 3.1 | 29.69 | 98 | - |
01:21 | 30.9 | 30.9 | 1.2 | ZO | 3.1 | 29.69 | 98 | - |
01:26 | 31.1 | 30.9 | Kalm | 3.1 | 29.69 | 98 | - | |
01:31 | 31.3 | 30.9 | 1.2 | Oosten | 1.9 | 29.69 | 98 | - |
01:36 | 31.3 | 30.9 | 1.2 | Oosten | 1.9 | 29.70 | 98 | - |
01:41 | 31.3 | 30.9 | Kalm | 1.9 | 29.70 | 98 | - | |
01:46 | 31.3 | 30.9 | Kalm | 1.9 | 29.70 | 98 | - | |
01:51 | 31.3 | 30.9 | 1.2 | OZO | 1.9 | 29.70 | 98 | - |
01:56 | 31.5 | 30.9 | 1.2 | NO | 3.1 | 29.70 | 98 | - |
02:01 | 31.3 | 30.9 | 3.1 | NO | 6.2 | 29.70 | 98 | - |
02:06 | 31.3 | 30.9 | 1.9 | ONO | 6.2 | 29.70 | 98 | - |
02:11 | 31.3 | 30.9 | 1.9 | ONO | 5.0 | 29.70 | 98 | - |
02:16 | 31.3 | 30.9 | 3.7 | ONO | 3.7 | 29.70 | 98 | - |
02:21 | 30.9 | 30.9 | 1.9 | NO | 6.8 | 29.71 | 98 | - |
02:26 | 30.9 | 30.0 | 1.2 | Oosten | 6.8 | 29.71 | 98 | - |
02:31 | 30.7 | 30.4 | 1.9 | NNO | 6.2 | 29.71 | 98 | - |
02:36 | 30.7 | 30.0 | 3.7 | Noorden | 6.8 | 29.71 | 98 | - |
02:41 | 30.7 | 30.4 | 1.9 | NO | 6.8 | 29.71 | 98 | - |
02:46 | 30.9 | 30.0 | 1.2 | ONO | 3.7 | 29.71 | 98 | - |
02:51 | 30.9 | 30.9 | 1.2 | Oosten | 3.7 | 29.71 | 98 | - |
02:56 | 31.1 | 30.9 | 1.2 | Oosten | 3.7 | 29.72 | 98 | - |
03:01 | 31.1 | 30.9 | 1.2 | NO | 3.7 | 29.71 | 98 | - |
03:06 | 30.9 | 30.9 | 1.2 | ONO | 5.0 | 29.72 | 98 | - |
03:11 | 31.1 | 30.9 | 1.9 | ONO | 5.0 | 29.72 | 98 | - |
03:16 | 31.1 | 30.9 | 1.9 | ONO | 3.7 | 29.72 | 98 | - |
03:21 | 31.3 | 30.9 | 1.2 | ONO | 3.7 | 29.72 | 98 | - |
03:26 | 31.1 | 30.9 | 1.9 | OZO | 6.2 | 29.72 | 98 | - |
03:36 | 30.9 | 30.9 | Kalm | 3.1 | 29.72 | 98 | - | |
03:41 | 30.9 | 30.9 | Kalm | 1.9 | 29.72 | 98 | - | |
03:46 | 30.9 | 30.0 | Kalm | 1.9 | 29.72 | 98 | - | |
03:51 | 30.9 | 30.9 | 1.2 | NO | 1.9 | 29.72 | 98 | - |
03:56 | 30.9 | 30.9 | Kalm | 1.9 | 29.72 | 98 | - | |
04:01 | 30.9 | 30.9 | Kalm | 1.9 | 29.72 | 98 | - | |
04:06 | 30.9 | 30.9 | 1.9 | Noorden | 3.7 | 29.72 | 98 | - |
04:11 | 30.9 | 30.9 | 1.9 | ONO | 3.7 | 29.72 | 98 | - |
04:16 | 30.9 | 30.9 | 1.2 | NO | 3.7 | 29.72 | 98 | - |
04:21 | 30.9 | 30.9 | 1.2 | ONO | 3.7 | 29.72 | 98 | - |
04:26 | 30.9 | 30.9 | Kalm | 3.1 | 29.72 | 98 | - | |
04:31 | 30.9 | 30.9 | 1.2 | NO | 3.1 | 29.72 | 98 | - |
04:36 | 30.9 | 30.9 | 1.2 | NNO | 3.1 | 29.72 | 98 | - |
04:41 | 31.1 | 30.9 | Kalm | 3.7 | 29.72 | 98 | - | |
04:46 | 31.3 | 30.9 | 1.9 | Oosten | 3.1 | 29.73 | 98 | - |
04:51 | 31.3 | 30.9 | 1.2 | ONO | 3.1 | 29.73 | 98 | - |
04:56 | 31.5 | 30.9 | Kalm | 6.2 | 29.73 | 98 | - | |
05:01 | 31.5 | 30.9 | 1.2 | ONO | 3.7 | 29.73 | 98 | - |
05:06 | 31.5 | 30.9 | Kalm | 3.1 | 29.73 | 98 | - | |
05:11 | 31.5 | 30.9 | Kalm | 3.1 | 29.73 | 98 | - | |
05:16 | 31.5 | 30.9 | Kalm | 1.9 | 29.73 | 98 | - | |
05:21 | 31.6 | 30.9 | 1.2 | NO | 3.1 | 29.73 | 98 | - |
05:26 | 31.6 | 30.9 | Kalm | 3.1 | 29.73 | 98 | - | |
05:31 | 31.6 | 31.1 | 1.2 | ONO | 5.0 | 29.74 | 98 | - |
05:36 | 31.6 | 30.9 | Kalm | 5.0 | 29.74 | 97 | - | |
05:41 | 31.6 | 31.1 | 1.2 | ONO | 1.9 | 29.74 | 98 | - |
05:46 | 31.6 | 30.9 | Kalm | 1.9 | 29.74 | 97 | - | |
05:51 | 31.6 | 31.1 | Kalm | 1.2 | 29.74 | 98 | - | |
05:56 | 31.6 | 30.9 | Kalm | 1.2 | 29.74 | 98 | - | |
06:01 | 31.6 | 31.1 | Kalm | 1.2 | 29.74 | 98 | - | |
06:06 | 31.6 | 30.9 | Kalm | 1.2 | 29.75 | 98 | - | |
06:11 | 31.6 | 30.9 | 1.2 | NO | 1.9 | 29.75 | 98 | - |
06:16 | 31.6 | 30.9 | Kalm | 1.9 | 29.75 | 97 | - | |
06:21 | 31.6 | 30.9 | Kalm | 1.9 | 29.75 | 97 | - | |
06:26 | 31.6 | 30.9 | Kalm | 1.2 | 29.75 | 97 | - | |
06:31 | 31.6 | 30.9 | 1.2 | NNO | 3.1 | 29.75 | 97 | - |
06:36 | 31.6 | 30.9 | Kalm | 3.1 | 29.75 | 97 | - | |
06:41 | 31.6 | 30.9 | Kalm | 1.9 | 29.75 | 97 | - | |
06:46 | 31.6 | 30.9 | Kalm | 3.1 | 29.75 | 97 | - | |
06:51 | 31.6 | 30.9 | Kalm | 3.1 | 29.75 | 97 | - | |
06:56 | 31.6 | 30.9 | Kalm | 29.75 | 97 | - | ||
07:01 | 31.8 | 30.9 | Kalm | 29.76 | 97 | - | ||
07:06 | 31.8 | 30.9 | Kalm | 1.2 | 29.75 | 97 | - | |
07:11 | 31.8 | 31.1 | Kalm | 3.7 | 29.76 | 97 | - | |
07:16 | 31.8 | 30.9 | Kalm | 3.7 | 29.76 | 97 | - | |
07:21 | 31.8 | 31.1 | Kalm | 1.9 | 29.76 | 97 | - | |
07:26 | 31.8 | 30.9 | Kalm | 3.1 | 29.76 | 97 | - | |
07:31 | 31.8 | 30.9 | 1.2 | ONO | 3.1 | 29.76 | 97 | - |
07:36 | 31.8 | 30.9 | Kalm | 1.9 | 29.76 | 97 | - | |
07:41 | 31.8 | 30.9 | Kalm | 1.9 | 29.76 | 97 | - | |
07:46 | 31.6 | 30.9 | Kalm | 1.9 | 29.76 | 96 | - | |
07:51 | 31.5 | 30.6 | Kalm | 1.9 | 29.76 | 96 | - | |
07:56 | 31.5 | 30.0 | Kalm | 1.2 | 29.77 | 96 | - | |
08:01 | 31.5 | 30.4 | Kalm | 1.2 | 29.77 | 96 | - | |
08:06 | 31.3 | 30.0 | 1.2 | NNO | 1.9 | 29.77 | 96 | - |
08:11 | 31.5 | 30.4 | Kalm | 3.1 | 29.77 | 96 | - | |
08:16 | 31.5 | 30.9 | 1.2 | NO | 3.1 | 29.77 | 96 | - |
08:21 | 31.5 | 30.9 | Kalm | 3.1 | 29.77 | 96 | - | |
08:26 | 31.6 | 30.9 | Kalm | 1.2 | 29.77 | 96 | - | |
08:31 | 31.6 | 30.4 | Kalm | 1.2 | 29.77 | 95 | - | |
08:36 | 31.5 | 30.0 | Kalm | 1.2 | 29.77 | 95 | - | |
08:41 | 31.5 | 30.0 | Kalm | 1.2 | 29.77 | 95 | - | |
08:46 | 31.3 | 30.0 | Kalm | 1.2 | 29.78 | 95 | - | |
08:51 | 31.3 | 30.0 | Kalm | 1.2 | 29.78 | 95 | - | |
08:56 | 31.3 | 30.0 | 1.2 | NO | 1.2 | 29.78 | 95 | - |
09:01 | 31.5 | 30.0 | Kalm | 6.2 | 29.78 | 95 | - | |
09:06 | 31.5 | 30.0 | Kalm | 6.2 | 29.78 | 95 | - | |
09:11 | 31.6 | 30.2 | 1.2 | Noorden | 3.1 | 29.78 | 95 | - |
09:16 | 31.6 | 30.0 | Kalm | 1.9 | 29.78 | 95 | - | |
09:21 | 31.6 | 30.2 | Kalm | 1.9 | 29.78 | 94 | - | |
09:26 | 31.6 | 30.0 | Kalm | 1.9 | 29.78 | 94 | - | |
09:31 | 31.8 | 30.4 | 1.2 | NNO | 3.1 | 29.78 | 94 | - |
09:36 | 31.8 | 30.0 | Kalm | 3.1 | 29.78 | 94 | - | |
09:41 | 32.0 | 30.0 | 1.2 | NO | 1.9 | 29.78 | 93 | - |
09:46 | 32.2 | 30.9 | Kalm | 1.9 | 29.78 | 94 | - | |
09:51 | 32.2 | 30.4 | Kalm | 1.9 | 29.78 | 93 | - | |
09:56 | 32.4 | 30.9 | 1.2 | NO | 1.9 | 29.79 | 93 | - |
10:01 | 32.5 | 30.9 | 1.2 | NO | 1.9 | 29.78 | 93 | - |
10:06 | 32.5 | 30.9 | 1.2 | ONO | 3.1 | 29.79 | 92 | - |
10:11 | 32.7 | 30.9 | 1.9 | NO | 3.1 | 29.79 | 92 | - |
10:16 | 32.9 | 30.9 | 1.2 | NO | 3.1 | 29.79 | 91 | - |
10:20 | 33.1 | 30.7 | 1.2 | ONO | 1.2 | 29.79 | 91 | - |
10:26 | 33.3 | 30.9 | Kalm | 3.1 | 29.79 | 91 | - | |
10:31 | 33.6 | 30.9 | Kalm | 1.9 | 29.79 | 90 | - | |
10:36 | 33.6 | 30.9 | 1.9 | Noorden | 3.1 | 29.79 | 90 | - |
10:41 | 33.6 | 30.9 | 1.2 | NO | 3.1 | 29.79 | 89 | - |
10:46 | 33.6 | 30.0 | 1.2 | ONO | 3.1 | 29.80 | 88 | - |
10:51 | 33.6 | 30.4 | 1.2 | ONO | 3.1 | 29.80 | 88 | - |
10:56 | 33.6 | 30.9 | 1.2 | NNO | 3.1 | 29.80 | 88 | - |
11:01 | 33.8 | 30.9 | 1.2 | NO | 3.1 | 29.80 | 88 | - |
11:06 | 34.0 | 30.9 | 1.2 | OZO | 1.9 | 29.80 | 87 | - |
11:11 | 34.2 | 30.9 | 1.2 | Oosten | 3.7 | 29.80 | 87 | - |
11:16 | 34.2 | 30.9 | 1.9 | NO | 3.1 | 29.80 | 86 | - |
11:21 | 34.3 | 30.9 | 1.9 | NO | 3.1 | 29.80 | 86 | - |
11:26 | 34.5 | 30.9 | 1.2 | NO | 3.1 | 29.80 | 86 | - |
11:31 | 34.5 | 30.9 | Kalm | 3.7 | 29.80 | 85 | - | |
11:36 | 34.3 | 30.0 | 1.9 | NO | 6.2 | 29.80 | 83 | - |
11:41 | 34.5 | 30.0 | 1.9 | ONO | 6.2 | 29.80 | 83 | - |
11:46 | 34.9 | 30.0 | 1.2 | NO | 5.0 | 29.80 | 83 | - |
11:51 | 35.1 | 30.4 | 1.9 | NW | 5.0 | 29.80 | 83 | - |
11:56 | 34.9 | 30.0 | 1.2 | NNW | 5.0 | 29.80 | 82 | - |
12:01 | 34.9 | 30.0 | 1.9 | NNW | 3.7 | 29.80 | 81 | - |
12:06 | 34.9 | 28.9 | 1.2 | NNO | 5.0 | 29.80 | 80 | - |
12:11 | 34.9 | 29.3 | 1.9 | NO | 5.0 | 29.80 | 80 | - |
12:16 | 35.1 | 28.9 | 1.2 | Noorden | 5.0 | 29.80 | 79 | - |
12:21 | 35.2 | 28.9 | 3.7 | NNO | 3.7 | 29.80 | 78 | - |
12:26 | 35.4 | 28.9 | Kalm | 6.2 | 29.80 | 77 | - | |
12:31 | 35.6 | 28.9 | 1.2 | ONO | 5.0 | 29.80 | 77 | - |
12:36 | 35.6 | 28.9 | 3.1 | ONO | 6.2 | 29.80 | 77 | - |
12:41 | 35.4 | 28.9 | 1.9 | NO | 8.1 | 29.80 | 77 | - |
12:46 | 35.2 | 28.0 | 1.9 | ONO | 5.0 | 29.80 | 76 | - |
12:51 | 35.6 | 28.9 | 3.1 | ONO | 5.0 | 29.80 | 76 | - |
12:56 | 35.6 | 28.9 | 1.2 | NNO | 5.0 | 29.80 | 76 | - |
13:01 | 35.4 | 28.2 | 1.9 | NNW | 5.0 | 29.80 | 75 | - |
13:06 | 35.2 | 28.0 | Kalm | 5.0 | 29.80 | 76 | - | |
13:11 | 35.4 | 28.9 | 1.9 | NO | 5.0 | 29.80 | 76 | - |
13:16 | 35.4 | 28.0 | 1.2 | WNW | 3.7 | 29.80 | 75 | - |
13:21 | 35.4 | 28.0 | 3.1 | Oosten | 3.7 | 29.80 | 75 | - |
13:26 | 35.4 | 28.0 | 1.2 | NNW | 3.7 | 29.80 | 75 | - |
13:31 | 35.4 | 28.4 | 1.9 | ONO | 3.7 | 29.80 | 75 | - |
13:36 | 35.8 | 28.0 | 1.2 | NO | 3.7 | 29.80 | 74 | - |
13:41 | 36.0 | 28.4 | 1.9 | ONO | 5.0 | 29.80 | 74 | - |
13:46 | 36.0 | 28.0 | 1.2 | NO | 5.0 | 29.80 | 73 | - |
13:51 | 36.1 | 28.2 | 1.9 | NNO | 5.0 | 29.80 | 73 | - |
13:56 | 36.1 | 28.0 | 3.7 | ONO | 6.2 | 29.80 | 72 | - |
14:01 | 36.1 | 28.0 | 3.1 | NO | 6.2 | 29.80 | 72 | - |
14:06 | 36.1 | 28.0 | Kalm | 3.7 | 29.80 | 72 | - | |
14:11 | 36.3 | 28.0 | 1.2 | Noorden | 3.7 | 29.80 | 72 | - |
14:16 | 36.3 | 28.0 | 3.7 | ONO | 5.0 | 29.80 | 73 | - |
14:21 | 36.1 | 28.4 | 1.9 | Noorden | 6.2 | 29.81 | 73 | - |
14:26 | 36.1 | 28.9 | 1.2 | NO | 6.2 | 29.80 | 74 | - |
14:31 | 36.0 | 28.6 | 1.9 | ONO | 5.0 | 29.80 | 74 | - |
14:36 | 35.6 | 28.0 | 3.7 | ONO | 9.3 | 29.80 | 74 | - |
14:41 | 35.6 | 28.6 | 3.1 | NNW | 6.2 | 29.80 | 75 | - |
14:46 | 35.6 | 28.0 | 3.1 | NO | 6.2 | 29.80 | 75 | - |
14:51 | 35.4 | 28.4 | 1.9 | Oosten | 6.2 | 29.80 | 75 | - |
14:56 | 35.4 | 28.0 | 1.2 | NO | 5.0 | 29.80 | 75 | - |
15:01 | 35.4 | 28.9 | 3.1 | NO | 3.7 | 29.80 | 76 | - |
15:06 | 35.2 | 28.0 | 1.9 | NNO | 3.7 | 29.80 | 76 | - |
15:11 | 35.2 | 28.4 | 1.9 | ONO | 5.0 | 29.81 | 76 | - |
15:16 | 35.1 | 28.0 | 1.9 | NO | 9.3 | 29.80 | 77 | - |
15:21 | 34.9 | 28.4 | 1.9 | NO | 9.3 | 29.80 | 77 | - |
15:26 | 34.9 | 28.9 | 3.7 | Oosten | 5.0 | 29.80 | 78 | - |
15:31 | 34.5 | 28.4 | 3.1 | ONO | 8.1 | 29.81 | 78 | - |
15:36 | 34.3 | 28.0 | 1.9 | ONO | 8.1 | 29.80 | 78 | - |
15:41 | 34.3 | 28.6 | 3.7 | NO | 5.0 | 29.80 | 79 | - |
15:46 | 34.2 | 28.0 | 1.9 | ONO | 5.0 | 29.80 | 79 | - |
15:51 | 34.0 | 28.2 | 1.9 | Oosten | 5.0 | 29.80 | 79 | - |
15:56 | 33.6 | 28.0 | 1.9 | ONO | 3.7 | 29.81 | 80 | - |
16:01 | 33.6 | 28.2 | 1.9 | NO | 3.7 | 29.81 | 80 | - |
16:06 | 33.4 | 28.0 | 3.1 | Noorden | 5.0 | 29.81 | 81 | - |
16:11 | 33.4 | 28.9 | 1.9 | ONO | 5.0 | 29.81 | 82 | - |
16:16 | 33.4 | 28.9 | 1.9 | NO | 6.2 | 29.81 | 82 | - |
16:21 | 33.3 | 28.9 | 1.9 | ONO | 6.2 | 29.81 | 83 | - |
16:26 | 33.1 | 28.9 | Kalm | 3.7 | 29.82 | 83 | - | |
16:31 | 33.1 | 28.4 | 1.2 | ONO | 3.7 | 29.82 | 83 | - |
16:36 | 32.7 | 28.9 | Kalm | 1.9 | 29.81 | 84 | - | |
16:41 | 32.5 | 28.2 | 1.2 | ONO | 1.9 | 29.82 | 84 | - |
16:46 | 32.4 | 28.0 | 1.2 | ONO | 1.9 | 29.82 | 84 | - |
16:51 | 32.2 | 28.0 | 3.1 | ONO | 5.0 | 29.82 | 85 | - |
16:56 | 32.2 | 28.0 | Kalm | 5.0 | 29.82 | 85 | - | |
17:01 | 32.0 | 28.0 | 1.2 | NO | 3.1 | 29.82 | 85 | - |
17:06 | 32.0 | 28.0 | Kalm | 1.9 | 29.82 | 86 | - | |
17:11 | 32.0 | 28.2 | 1.2 | NO | 1.9 | 29.82 | 86 | - |
17:16 | 31.8 | 28.0 | Kalm | 1.9 | 29.83 | 86 | - | |
17:21 | 31.8 | 28.0 | Kalm | 1.2 | 29.83 | 86 | - | |
17:26 | 31.6 | 28.0 | Kalm | 1.9 | 29.83 | 86 | - | |
17:31 | 31.6 | 28.0 | Kalm | 1.9 | 29.83 | 86 | - | |
17:36 | 31.5 | 28.0 | Kalm | 29.83 | 87 | - | ||
17:41 | 31.3 | 27.9 | Kalm | 29.84 | 87 | - | ||
17:46 | 30.9 | 28.0 | Kalm | 29.84 | 87 | - | ||
17:51 | 30.7 | 27.3 | Kalm | 1.9 | 29.84 | 87 | - | |
17:56 | 30.7 | 27.0 | 1.2 | NO | 1.9 | 29.84 | 87 | - |
18:01 | 30.4 | 27.3 | Kalm | 1.2 | 29.84 | 88 | - | |
18:06 | 30.4 | 27.0 | Kalm | 29.84 | 88 | - | ||
18:11 | 30.4 | 28.0 | Kalm | 29.84 | 89 | - | ||
18:16 | 30.2 | 27.0 | Kalm | 1.2 | 29.84 | 89 | - | |
18:21 | 30.2 | 27.3 | Kalm | 1.2 | 29.84 | 89 | - | |
18:26 | 30.0 | 27.0 | Kalm | 1.2 | 29.85 | 89 | - | |
18:31 | 29.8 | 27.1 | Kalm | 1.2 | 29.85 | 89 | - | |
18:36 | 29.7 | 27.0 | Kalm | 29.85 | 89 | - | ||
18:41 | 29.7 | 27.0 | Kalm | 29.85 | 89 | - | ||
18:46 | 29.5 | 27.0 | Kalm | 29.85 | 89 | - | ||
18:51 | 29.5 | 27.0 | Kalm | 1.2 | 29.85 | 89 | - | |
18:56 | 29.3 | 27.0 | Kalm | 1.2 | 29.85 | 90 | - | |
19:01 | 29.3 | 27.0 | Kalm | 1.2 | 29.85 | 90 | - | |
19:06 | 29.1 | 27.0 | Kalm | 1.2 | 29.85 | 90 | - | |
19:11 | 29.1 | 27.0 | Kalm | 29.85 | 90 | - | ||
19:16 | 29.1 | 27.0 | Kalm | 1.2 | 29.85 | 90 | - | |
19:21 | 29.1 | 27.0 | Kalm | 1.2 | 29.85 | 90 | - | |
19:26 | 28.9 | 27.0 | Kalm | 1.2 | 29.85 | 91 | - | |
19:31 | 29.1 | 27.0 | Kalm | 3.7 | 29.85 | 91 | - | |
19:36 | 28.9 | 27.0 | Kalm | 3.7 | 29.85 | 90 | - | |
19:41 | 28.9 | 27.0 | Kalm | 1.9 | 29.86 | 91 | - | |
19:46 | 28.9 | 27.0 | Kalm | 1.9 | 29.86 | 91 | - | |
19:51 | 28.9 | 27.0 | Kalm | 1.2 | 29.86 | 91 | - | |
19:56 | 28.9 | 27.0 | Kalm | 1.2 | 29.86 | 91 | - | |
20:01 | 28.9 | 27.0 | Kalm | 1.2 | 29.86 | 91 | - | |
20:06 | 28.8 | 27.0 | Kalm | 29.86 | 91 | - | ||
20:11 | 28.9 | 27.0 | Kalm | 29.86 | 91 | - | ||
20:16 | 28.8 | 27.0 | Kalm | 1.2 | 29.86 | 91 | - | |
20:21 | 28.9 | 27.0 | Kalm | 1.2 | 29.86 | 91 | - | |
20:26 | 28.8 | 27.0 | Kalm | 1.2 | 29.86 | 91 | - | |
20:31 | 28.9 | 27.0 | Kalm | 1.2 | 29.86 | 91 | - | |
20:36 | 28.8 | 27.0 | Kalm | 29.86 | 91 | - | ||
20:41 | 28.8 | 26.4 | Kalm | 29.86 | 91 | - | ||
20:46 | 28.6 | 26.1 | Kalm | 29.86 | 91 | - | ||
20:51 | 28.6 | 26.2 | Kalm | 29.86 | 91 | - | ||
20:56 | 28.2 | 26.1 | Kalm | 29.86 | 91 | - | ||
21:01 | 28.4 | 26.1 | Kalm | 29.86 | 91 | - | ||
21:06 | 28.2 | 26.1 | Kalm | 29.87 | 91 | - | ||
21:11 | 28.4 | 26.1 | Kalm | 29.87 | 91 | - | ||
21:16 | 28.2 | 26.1 | Kalm | 29.87 | 92 | - | ||
21:21 | 28.6 | 27.0 | Kalm | 1.2 | 29.86 | 92 | - | |
21:26 | 28.6 | 27.0 | Kalm | 1.2 | 29.86 | 92 | - | |
21:31 | 28.6 | 27.0 | Kalm | 29.87 | 92 | - | ||
21:36 | 28.6 | 27.0 | Kalm | 1.2 | 29.87 | 92 | - | |
21:41 | 28.6 | 27.0 | Kalm | 1.2 | 29.87 | 92 | - | |
21:46 | 28.6 | 27.0 | Kalm | 29.86 | 92 | - | ||
21:51 | 28.6 | 27.0 | Kalm | 29.86 | 92 | - | ||
21:56 | 28.6 | 27.0 | Kalm | 1.2 | 29.86 | 92 | - | |
22:01 | 28.8 | 27.0 | Kalm | 1.2 | 29.86 | 93 | - | |
22:06 | 28.6 | 27.0 | Kalm | 29.86 | 92 | - | ||
22:11 | 28.8 | 27.0 | Kalm | 1.2 | 29.86 | 93 | - | |
22:16 | 28.6 | 27.0 | 1.2 | NNO | 1.2 | 29.86 | 93 | - |
22:21 | 28.8 | 27.0 | Kalm | 1.2 | 29.86 | 93 | - | |
22:26 | 28.6 | 27.0 | Kalm | 1.2 | 29.87 | 93 | - | |
22:31 | 28.6 | 26.4 | Kalm | 29.86 | 92 | - | ||
22:36 | 28.2 | 26.1 | Kalm | 29.86 | 92 | - | ||
22:41 | 28.2 | 27.0 | Kalm | 29.86 | 93 | - | ||
22:46 | 28.0 | 26.1 | Kalm | 29.86 | 93 | - | ||
22:51 | 27.9 | 26.1 | Kalm | 29.86 | 92 | - | ||
22:56 | 27.9 | 26.1 | Kalm | 29.87 | 93 | - | ||
23:01 | 27.9 | 26.1 | Kalm | 29.87 | 93 | - | ||
23:06 | 27.7 | 26.1 | Kalm | 29.87 | 93 | - | ||
23:11 | 27.7 | 26.1 | Kalm | 29.87 | 93 | - | ||
23:16 | 27.5 | 26.1 | Kalm | 29.87 | 93 | - | ||
23:21 | 27.7 | 26.1 | Kalm | 29.87 | 93 | - | ||
23:26 | 27.5 | 26.1 | Kalm | 29.87 | 93 | - |
Download een eigen kopie van onze gegevens vanaf WeatherUnderground
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2+ - Badhoevedorp Min-Max waarden: sedert 17-9-2023. |
Credits, contact en . . . |