| Résumé de la station | Actuellement | Maxima d'aujourd'hui | Minima d'aujourd'hui | ||
| Température extérieure | 3.9°C | 7.1°C | 12:18 | 2.3°C | 01:11 |
| Humidité extérieure | 87% | 94% | 07:56 | 80% | 00:00 |
| Température à l'intérieur | 10.1°C | 10.4°C | 16:21 | 9.5°C | 06:06 |
| Humidité à l'intérieur | 50% | 50% | 05:47 | 49% | 00:00 |
| Indice de chaleur | 3.9°C | 7.2°C | 12:05 | ||
| Refroidissement éolien | 3.9°C | 1.7°C | 00:43 | ||
| Point de rosée | 2.2°C | 5°C | 11:50 | -0.6°C | 00:00 |
| Pression atmosphérique | 996.2 hPa | 996.3 hPa | 20:13 | 994.2 hPa | 16:27 |
| Tendance du baromètre | Monte lentement | ||||
| Vitesse du vent | 3.2 km/h | 17.7 km/h | 19:20 | ||
| Direction du vent | NE 54° | ||||
| Radiation solaire | 0 w/m2 | 230 w/m2 | 11:50 | ||
| UV | 0.0 index | 0.5 index | 11:47 | ||
| Wind | 2 minutes | 10 minutes | |||
| Vitesse moyenne du vent | 0 km/h | 3.2 km/h | |||
| Rafale de vent | 3.2 km/h | ||||
| Pluie | Taux de pluie | Jour | Intensité pluvieuse | Mois | An |
| Pluie | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 84 mm | 84 mm |
| Dernière heure de pluie | 0 mm | ||||
| ET | 0.3 mm | 5.3 mm | 5.3 mm | ||
| Conditions actuelles à Vendredi, 23 janvier 2026 20:39 (CET) | |||||
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2+ - Badhoevedorp |
Credits, contact and . . . |