| Résumé de la station | Actuellement | Maxima d'aujourd'hui | Minima d'aujourd'hui | ||
| Température extérieure | 7.6°C | 8.3°C | 10:55 | 7.6°C | 21:40 |
| Humidité extérieure | 96% | 97% | 00:00 | 95% | 16:29 |
| Température à l'intérieur | 19.8°C | 20.6°C | 15:27 | 18.6°C | 08:54 |
| Humidité à l'intérieur | 44% | 48% | 12:48 | 44% | 16:35 |
| Indice de chaleur | 7.8°C | 8.3°C | 01:14 | ||
| Refroidissement éolien | 6.1°C | 6.7°C | 00:00 | ||
| Point de rosée | 7.2°C | 7.8°C | 00:00 | 7.2°C | 00:02 |
| Pression atmosphérique | 1009.7 hPa | 1010.7 hPa | 10:49 | 1008.3 hPa | 00:04 |
| Tendance du baromètre | Constant | ||||
| Vitesse du vent | 4.8 km/h | 22.5 km/h | 00:22 | ||
| Direction du vent | Est 80° | ||||
| Radiation solaire | 0 w/m2 | 76 w/m2 | 12:49 | ||
| UV | 0.0 index | 0.0 index | 00:00 | ||
| Wind | 2 minutes | 10 minutes | |||
| Vitesse moyenne du vent | 8 km/h | 4.8 km/h | |||
| Rafale de vent | 4.8 km/h | ||||
| Pluie | Taux de pluie | Jour | Intensité pluvieuse | Mois | An |
| Pluie | 0 mm | 3.2 mm | 15 mm | 27.4 mm | 651.2 mm |
| Dernière heure de pluie | 0 mm | ||||
| ET | 0.2 mm | 6.9 mm | 622 mm | ||
| Conditions actuelles à Samedi, 15 novembre 2025 21:49 (CET) | |||||
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2+ - Badhoevedorp |
Credits, contact and . . . |