Station Summary | Current | Today's Highs | Today's Lows | ||
Outside Temp | 20.8°C | 21.5°C | 11:17 | 13.5°C | 06:06 |
Outside Humidity | 67% | 94% | 06:27 | 58% | 11:11 |
Inside Temp | 24.4°C | 25.1°C | 00:03 | 23.7°C | 07:03 |
Inside Humidity | 43% | 46% | 00:51 | 42% | 11:05 |
Heat Index | 20.6°C | 21.1°C | 10:43 | ||
Wind Chill | 20.6°C | 13.3°C | 05:50 | ||
Dew Point | 14.4°C | 14.4°C | 06:57 | 12.2°C | 05:02 |
Barometer | 1027.7 hPa | 1027.8 hPa | 11:59 | 1025.5 hPa | 00:00 |
Bar Trend | Steady | ||||
Wind Speed | 0.4 m/s | 3.6 m/s | 11:15 | ||
Wind Direction | WNW 289° | ||||
Solar Radiation | 350 w/m2 | 940 w/m2 | 11:13 | ||
UV Radiation | 2.3 index | 4.3 index | 11:12 | ||
Wind | 2 Minute | 10 Minute | |||
Average Wind Speed | 0.9 m/s | 0.4 m/s | |||
Wind Gust Speed | 0.4 m/s | ||||
Rain | Rate | Day | Storm | Month | Year |
Rain | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 58.2 mm | 232.4 mm |
Last Hour Rain | 0 mm | ||||
ET | 0.9 mm | 62 mm | 314.5 mm | ||
Current conditions at Thursday, 19 June 2025 12:04 (CEST) |
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2+ - Badhoevedorp |
Credits, contact and . . . |