| 7.9° | 00:09 | Tänään | 00:09 | 7.6° |
| 18.3° | 6 | Maaliskuu | 9 | 2.8° |
| 18.3° | 6 Maaliskuu | 2026 | 11 Tammikuu | -5.7° |
| 0 | 00:09 | Tänään | 00:09 | 0 |
| 7.1 | 1 | Maaliskuu | 1 | 7.6 |
| 14.8 | 2 Tammikuu | 2026 | 2 Tammikuu | 14.8 |
| 0 | 0 |
| Tuuli | Puhuri |
| 127° EI | |
| Shallow Sumu |
|
| Tunnin ennuste: Lämpötila 9°C Sade Tuulen nopeus-Puhuri 4-9 m/s Sade 50% |
|
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2+ - Badhoevedorp |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |