| Dagelijkse Samenvatting Woensdag 17 december 2025 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 45.3 | 43.0 | 1.9 | ZZO ( 3/5 ) | 3.1 | 29.96 | 92 | - |
| Gem. | 45.1 | 43.0 | 1.6 | ZZO #1/2 | 2.5 | 29.96 | 92 | - |
| Laag | 45.0 | 43.0 | 1.2 | 1.9 | 29.95 | 91 | - | |
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Woensdag 17 december 2025 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
| 00:00 | 45.3 | 43.0 | 1.9 | ZZO | 3.1 | 29.95 | 91 | - |
| 00:25 | 45.0 | 43.0 | 1.2 | ZO | 1.9 | 29.96 | 92 | - |
Download een eigen kopie van onze gegevens vanaf WeatherUnderground
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2+ - Badhoevedorp |
Credits, contact en . . . |