Menu       Start   X °F

Selecteer een andere periode ( verberg deze informatie )

Eenheden Periode Aangepaste periode Direct naar
Metrisch Engels Beide
Dagelijkse Wekelijkse Maandelijkse Jaarlijkse
gebruik allebei de datum selecties voor aan aangepaste periode
vorige Dag
Met deze datum
Dagelijkse Samenvatting Dinsdag 30 april 2024
Tijd Temp. ( °F ) Dauwp. ( °F ) Wind ( mph ) Van Windvlaag ( mph ) Luchtdruk ( in ) Vocht.( % ) Regen ( in )
Hoog70.9 57.4 6.8 OZO ( 274/631 ) 9.9 30.09 89 -
Gem.62.1 53.8 1.5 OZO #80/259 4.2 30.01 75 -
Laag54.3 48.0 -   0.0 29.91 57 -
Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Dinsdag 30 april 2024
Tijd Temp. ( °F ) Dauwp. ( °F ) Wind ( mph ) Van Windvlaag ( mph ) Luchtdruk ( in ) Vocht.( % ) Regen ( in )
00:01 57.9 49.5   Kalm 1.2 30.09 73 -
00:06 57.9 48.9   Kalm 1.2 30.09 73 -
00:11 57.7 49.3   Kalm 1.2 30.09 73 -
00:16 57.6 48.9   Kalm 1.2 30.09 73 -
00:21 57.6 48.9   Kalm 1.9 30.09 73 -
00:26 57.4 48.9   Kalm 1.9 30.09 73 -
00:31 57.4 48.9   Kalm 1.9 30.09 74 -
00:36 57.4 48.9   Kalm 1.9 30.09 74 -
00:41 57.2 48.9   Kalm 1.2 30.09 74 -
00:46 57.0 48.9   Kalm 1.9 30.09 74 -
00:51 57.0 48.9   Kalm 1.9 30.09 74 -
00:56 57.0 48.9 1.2 Oosten 1.9 30.09 74 -
01:01 56.8 48.9   Kalm 1.9 30.09 74 -
01:06 56.7 48.9   Kalm 1.2 30.08 75 -
01:11 56.7 48.9   Kalm   30.08 75 -
01:16 56.3 48.0   Kalm 1.2 30.08 75 -
01:21 56.1 48.9   Kalm   30.08 76 -
01:26 55.9 48.0   Kalm   30.08 76 -
01:31 55.8 48.4   Kalm   30.08 76 -
01:36 55.8 48.9   Kalm   30.08 77 -
01:41 55.8 48.9   Kalm   30.08 77 -
01:46 55.6 48.9   Kalm   30.08 77 -
01:51 55.6 48.4   Kalm   30.08 77 -
01:56 55.2 48.9   Kalm   30.08 78 -
02:01 55.2 48.6   Kalm   30.08 78 -
02:06 54.9 48.9   Kalm   30.08 79 -
02:11 54.9 48.4   Kalm   30.08 79 -
02:16 54.7 48.9   Kalm   30.07 80 -
02:21 54.7 48.9   Kalm   30.07 80 -
02:26 54.7 48.9   Kalm   30.07 80 -
02:31 54.7 48.9   Kalm 1.2 30.07 80 -
02:36 54.5 48.9   Kalm 1.2 30.07 81 -
02:41 54.5 48.9   Kalm 1.2 30.07 81 -
02:46 54.5 48.9   Kalm   30.07 82 -
02:51 54.3 48.9   Kalm 1.2 30.07 82 -
02:56 54.3 48.9 1.9 Oosten 1.9 30.07 82 -
03:01 54.3 48.9   Kalm 1.9 30.07 82 -
03:06 54.5 48.9 1.2 Oosten 1.2 30.07 82 -
03:11 54.5 49.1   Kalm 1.2 30.07 82 -
03:16 54.7 48.9 1.2 Oosten 1.2 30.07 82 -
03:21 54.7 49.3   Kalm 1.2 30.07 82 -
03:26 54.9 48.9   Kalm 1.2 30.07 82 -
03:31 54.9 49.5   Kalm 1.2 30.06 82 -
03:36 54.9 48.9   Kalm 1.2 30.06 81 -
03:41 55.0 49.3   Kalm   30.06 81 -
03:46 55.0 48.9   Kalm 1.2 30.06 81 -
03:51 55.0 49.5   Kalm 1.2 30.06 81 -
03:56 55.0 48.9   Kalm   30.05 81 -
04:01 55.0 49.3   Kalm   30.06 81 -
04:06 54.9 50.0 1.2 Oosten 1.2 30.06 82 -
04:11 54.9 50.0 1.2 Oosten 3.7 30.06 83 -
04:16 54.9 50.0 1.9 OZO 3.7 30.06 83 -
04:26 55.0 50.0 1.2 OZO 1.9 30.05 83 -
04:31 55.0 50.0 1.2 OZO 1.9 30.06 83 -
04:36 55.0 50.0 1.2 OZO 1.9 30.05 83 -
04:41 55.0 50.0 1.2 OZO 1.9 30.05 83 -
04:46 55.0 50.0   Kalm 1.2 30.05 83 -
04:51 55.0 50.0   Kalm   30.05 83 -
04:56 55.0 50.0   Kalm   30.05 83 -
05:01 55.0 50.4   Kalm 1.2 30.05 84 -
05:06 54.9 50.0 1.2 OZO 1.2 30.05 84 -
05:11 55.0 50.4 3.1 OZO 3.7 30.05 84 -
05:16 55.2 50.0 1.9 OZO 3.7 30.05 83 -
05:21 55.6 50.4 1.9 OZO 3.1 30.05 83 -
05:26 55.8 50.0 1.2 OZO 3.1 30.05 82 -
05:31 55.9 51.1 1.2 OZO 3.1 30.05 82 -
05:36 55.9 51.1 1.9 ZO 3.1 30.05 82 -
05:41 55.9 51.1 1.2 Oosten 3.1 30.05 82 -
05:46 55.9 51.1 1.2 OZO 5.0 30.05 82 -
05:51 56.1 51.1 1.2 OZO 5.0 30.05 82 -
05:56 55.9 51.1 3.1 OZO 3.7 30.05 83 -
06:01 55.9 51.1 1.9 OZO 3.7 30.05 83 -
06:06 55.9 51.1 1.2 Oosten 3.7 30.05 83 -
06:11 55.9 51.1 1.9 ZO 3.1 30.05 83 -
06:16 55.9 51.1 1.9 ZO 3.7 30.05 84 -
06:21 55.9 51.3 1.9 OZO 3.7 30.05 84 -
06:26 55.9 51.1 3.1 ZO 6.2 30.05 84 -
06:31 55.9 52.0 1.9 OZO 6.2 30.05 85 -
06:36 55.9 52.0 1.2 ZO 3.7 30.05 85 -
06:41 55.9 52.0 1.2 OZO 3.1 30.05 85 -
06:46 55.9 52.0 1.9 OZO 3.7 30.05 86 -
06:51 55.9 52.0 1.9 ZO 3.7 30.05 86 -
06:56 55.9 52.0 1.9 OZO 3.1 30.05 86 -
07:01 55.9 52.2 1.9 OZO 3.7 30.05 87 -
07:06 55.9 52.0 1.9 OZO 5.0 30.05 87 -
07:11 55.9 52.2 1.9 ZO 6.2 30.05 87 -
07:16 56.1 52.0 1.9 OZO 3.7 30.05 87 -
07:21 56.1 52.3 1.9 OZO 3.7 30.05 87 -
07:26 56.1 53.1 1.9 OZO 6.2 30.04 88 -
07:31 56.3 53.1 1.2 ZO 3.1 30.05 88 -
07:36 56.3 53.1   Kalm 3.7 30.04 88 -
07:41 56.5 53.1 1.9 ZO 3.7 30.04 88 -
07:46 56.5 53.1   Kalm 3.7 30.04 88 -
07:51 56.5 53.1 3.7 OZO 3.7 30.04 88 -
07:56 56.5 53.1 1.9 OZO 3.7 30.04 88 -
08:01 56.7 53.2 1.9 ZO 6.2 30.04 88 -
08:06 56.8 53.1 3.1 OZO 6.2 30.04 88 -
08:11 57.4 54.0 1.2 ZO 3.1 30.04 89 -
08:16 57.6 54.0 1.2 Zuiden 6.2 30.04 88 -
08:21 57.7 54.0 1.9 OZO 6.2 30.03 87 -
08:26 57.7 54.0 3.1 OZO 6.2 30.04 87 -
08:31 57.9 54.1 1.9 ZO 6.2 30.03 87 -
08:36 58.3 54.0 1.9 Zuiden 6.2 30.04 87 -
08:41 58.5 54.1 3.1 ZO 5.0 30.03 86 -
08:46 58.6 55.0 1.2 ZO 5.0 30.04 86 -
08:51 58.6 55.0 1.9 ZO 3.7 30.04 86 -
08:56 58.6 55.0 1.2 ZZO 3.7 30.04 86 -
09:01 58.6 55.0 1.9 OZO 5.0 30.04 86 -
09:06 58.6 55.0 3.1 OZO 6.2 30.04 86 -
09:11 58.5 54.3 1.9 OZO 6.2 30.04 86 -
09:16 58.5 54.0 1.9 OZO 3.7 30.04 86 -
09:21 58.6 55.0 3.1 ZO 3.7 30.03 87 -
09:26 59.0 55.0 1.9 ZO 3.7 30.04 87 -
09:31 59.4 55.4 1.9 OZO 3.7 30.04 87 -
09:36 59.9 55.9 3.1 Zuiden 3.7 30.04 86 -
09:41 59.9 55.4 1.9 OZO 6.2 30.04 85 -
09:46 59.7 55.0 1.2 ZO 6.2 30.04 85 -
09:51 60.1 55.9 1.9 ZO 6.2 30.04 85 -
09:56 60.4 55.9 1.9 ZO 3.7 30.04 84 -
10:06 61.0 55.0 3.1 ZO 8.1 30.04 82 -
10:11 61.0 55.4 3.1 ZO 8.1 30.04 82 -
10:16 61.0 55.0 3.1 OZO 6.8 30.03 81 -
10:21 61.0 55.0 3.1 Zuiden 6.8 30.03 81 -
10:26 61.0 55.0 6.2 ZZO 6.2 30.03 80 -
10:31 61.0 55.0 1.9 ZO 6.2 30.03 81 -
10:36 61.0 55.0 1.9 OZO 8.1 30.03 81 -
10:41 60.6 55.0 3.1 ZO 6.8 30.03 81 -
10:46 60.6 55.0 1.9 ZO 5.0 30.03 81 -
10:51 60.4 55.0 3.1 ZZO 8.1 30.03 81 -
10:56 60.4 55.0 1.9 OZO 8.1 30.02 81 -
11:01 60.4 55.0 3.7 OZO 6.8 30.02 81 -
11:06 60.4 54.0 1.9 OZO 9.9 30.02 80 -
11:11 61.0 55.0 3.1 OZO 9.9 30.02 81 -
11:16 61.3 55.0 3.7 OZO 6.8 30.03 79 -
11:21 61.7 55.9 3.1 OZO 6.8 30.03 81 -
11:26 61.9 55.0 3.1 OZO 8.1 30.02 79 -
11:31 62.1 55.2 3.1 ZO 8.1 30.02 79 -
11:36 62.2 55.9 1.2 Zuiden 8.1 30.02 79 -
11:41 62.4 55.9 3.1 ZO 8.1 30.02 79 -
11:46 63.0 55.9 1.9 ZO 6.8 30.02 79 -
11:51 63.3 55.9 1.9 ZO 6.8 30.03 77 -
11:56 63.3 55.9 3.7 ZO 8.1 30.02 76 -
12:01 63.7 55.9 3.1 OZO 8.1 30.02 76 -
12:06 64.2 55.9 1.9 ZO 8.1 30.02 74 -
12:11 64.2 56.1 3.1 OZO 8.1 30.02 75 -
12:16 64.6 55.9 1.2 Zuiden 6.8 30.02 73 -
12:21 64.4 55.9 1.9 OZO 6.2 30.02 74 -
12:26 64.2 55.9 3.7 Oosten 6.8 30.02 74 -
12:31 64.0 55.2 3.1 ZO 8.1 30.01 73 -
12:36 63.9 55.0 3.1 OZO 9.9 30.01 74 -
12:41 64.6 56.1 6.2 ZO 9.9 30.01 75 -
12:46 64.9 55.9 3.1 ZO 9.3 30.01 73 -
12:51 64.8 55.9 3.7 OZO 9.9 30.01 73 -
12:56 64.6 55.9 1.2 Zuiden 9.9 30.01 73 -
13:01 65.1 56.1 6.2 OZO 6.8 30.01 73 -
13:06 66.0 55.9 6.8 ZO 8.1 30.01 71 -
13:11 66.0 55.9 3.7 ZO 8.1 30.01 70 -
13:16 65.7 55.9 1.2 ZZO 8.1 30.01 71 -
13:21 65.7 56.1 3.1 ZO 8.1 30.01 72 -
13:26 65.7 55.9 1.2 OZO 8.1 30.00 72 -
13:31 65.7 55.9 1.9 ZO 6.2 30.00 71 -
13:36 65.7 55.9 3.1 Oosten 9.3 30.00 71 -
13:46 65.7 55.9 1.9 OZO 9.9 30.00 72 -
13:51 66.0 57.0 1.9 OZO 3.7 30.00 72 -
13:56 66.7 57.0 1.2 OZO 6.2 30.00 72 -
14:01 67.5 56.8 1.9 ZO 6.8 30.00 69 -
14:06 67.5 57.0 1.9 OZO 6.8 29.99 69 -
14:11 68.0 57.4 3.1 OZO 6.8 29.99 69 -
14:16 67.8 57.0 3.1 OZO 6.8 29.99 68 -
14:21 68.0 57.0 1.9 Oosten 6.8 29.99 68 -
14:26 68.2 57.0 1.9 OZO 8.1 29.99 67 -
14:31 68.2 57.0 3.1 OZO 6.2 29.99 67 -
14:36 68.0 55.9 1.9 OZO 6.2 29.98 66 -
14:41 67.6 56.3 1.9 ZZO 3.7 29.98 67 -
14:46 67.8 55.9 1.9 OZO 6.2 29.98 67 -
14:51 68.4 57.0 1.9 OZO 6.2 29.98 68 -
14:56 69.4 57.0 1.2 ZO 6.2 29.98 64 -
15:01 69.6 57.0 1.9 OZO 6.8 29.98 64 -
15:06 69.3 55.9 1.2 ZO 6.8 29.98 63 -
15:11 69.3 55.9 3.1 OZO 6.8 29.98 64 -
15:16 69.4 55.9 1.9 OZO 6.8 29.98 62 -
15:21 70.0 56.7 1.9 ZZO 8.1 29.97 63 -
15:26 70.3 55.9 1.9 OZO 8.1 29.97 61 -
15:31 70.5 55.9 1.9 OZO 6.8 29.97 61 -
15:36 70.9 55.9 3.7 OZO 5.0 29.97 59 -
15:41 70.9 55.9 3.1 ZO 9.3 29.97 60 -
15:46 70.9 55.0 1.9 OZO 9.3 29.96 57 -
15:51 70.7 55.9 1.9 ZO 6.2 29.96 59 -
15:56 70.5 55.0 1.2 Oosten 6.8 29.96 59 -
16:01 70.9 56.1 3.1 ZZO 6.8 29.96 60 -
16:06 70.5 55.9 1.9 ZO 5.0 29.96 60 -
16:11 70.3 56.1 1.2 OZO 3.7 29.95 61 -
16:16 70.2 57.0 1.2 Oosten 1.9 29.95 63 -
16:21 70.2 57.0 1.2 OZO 3.1 29.95 63 -
16:26 70.2 55.9 1.2 Oosten 3.1 29.95 62 -
16:31 69.8 57.0 1.2 OZO 3.7 29.94 63 -
16:36 69.4 55.9   Kalm 3.7 29.95 63 -
16:41 69.4 57.0 1.2 OZO 1.9 29.95 64 -
16:46 69.8 57.0 1.2 Zuiden 1.9 29.95 64 -
16:51 70.0 57.0 1.9 ZO 3.7 29.95 63 -
16:56 70.0 57.0 1.2 ZO 3.7 29.95 64 -
17:01 70.2 57.0 1.2 OZO 3.7 29.95 63 -
17:06 70.0 55.9 3.1 ZO 3.7 29.95 62 -
17:11 70.0 57.0 1.2 ZO 3.7 29.95 63 -
17:16 70.2 57.0 1.2 Oosten 3.1 29.95 64 -
17:21 70.0 56.5 1.2 ONO 3.1 29.95 62 -
17:26 70.2 55.9   Kalm 3.1 29.95 62 -
17:31 70.0 56.8 1.9 OZO 3.1 29.95 63 -
17:36 70.0 57.0 1.2 Oosten 3.1 29.95 63 -
17:41 69.8 56.1 1.2 OZO 3.7 29.95 63 -
17:46 69.6 55.9 1.2 ZW 3.1 29.95 63 -
17:51 69.6 57.0 1.2 OZO 3.1 29.94 65 -
17:56 69.6 55.9   Kalm 1.9 29.94 63 -
18:01 69.8 57.0   Kalm 1.2 29.94 63 -
18:06 70.0 57.0   Kalm 1.9 29.94 63 -
18:11 70.0 57.4 1.9 ONO 3.1 29.94 64 -
18:16 70.0 57.0 1.2 ONO 3.1 29.94 64 -
18:21 69.6 57.0 1.2 NO 1.9 29.92 65 -
18:26 69.6 55.9   Kalm 3.1 29.92 63 -
18:31 70.0 57.2 1.2 Oosten 3.1 29.92 64 -
18:36 70.3 57.0 1.2 OZO 5.0 29.92 63 -
18:41 70.5 57.4 1.2 NO 5.0 29.92 63 -
18:46 70.7 57.0 1.2 ONO 3.1 29.92 62 -
18:51 70.7 57.0 1.2 NNO 3.7 29.92 62 -
18:56 70.7 57.0 1.9 OZO 3.7 29.91 62 -
19:01 70.5 57.0 1.2 NO 3.7 29.91 62 -
19:06 70.2 55.9 1.2 ZO 5.0 29.91 62 -
19:11 70.2 57.0 1.9 NO 5.0 29.91 63 -
19:16 70.0 57.0   Kalm 3.7 29.91 64 -
19:21 69.8 57.0 1.2 Oosten 3.1 29.91 64 -
19:26 69.6 57.0   Kalm 3.7 29.91 64 -
19:31 69.3 57.0 1.9 NO 5.0 29.91 64 -
19:36 69.1 57.0 1.2 NO 5.0 29.91 65 -
19:41 68.7 57.0 1.2 Oosten 3.1 29.91 66 -
19:46 68.4 55.9 1.9 NO 5.0 29.91 65 -
19:51 68.4 56.1 1.9 NO 5.0 29.91 65 -
19:56 68.2 55.9 1.2 ONO 3.7 29.91 66 -
20:01 67.8 56.1 1.2 ONO 3.7 29.91 66 -
20:06 67.6 55.9 1.9 ONO 6.2 29.91 66 -
20:11 67.5 55.6 1.9 ONO 6.2 29.91 66 -
20:16 67.3 55.9   Kalm 3.7 29.91 67 -
20:21 67.1 55.9 1.2 ONO 3.1 29.91 67 -
20:26 66.9 55.9 1.2 ONO 3.1 29.91 67 -
20:31 66.9 55.9 1.2 ONO 3.1 29.91 67 -
20:36 66.7 55.9 1.2 NNO 3.1 29.91 68 -
20:41 66.6 55.9 1.2 NO 3.1 29.91 68 -
20:46 66.2 55.9   Kalm 1.9 29.91 69 -
20:51 66.0 55.9 1.2 NNO 1.9 29.91 69 -
20:56 65.8 55.9   Kalm 3.1 29.91 70 -
21:01 65.7 55.9   Kalm 3.1 29.91 70 -
21:06 65.5 55.9   Kalm 3.1 29.91 71 -
21:11 65.1 55.9 1.2 ONO 3.1 29.91 71 -
21:16 64.9 55.9 1.2 NO 3.1 29.91 72 -
21:21 64.9 55.9 1.9 NO 3.1 29.91 72 -
21:26 64.8 55.0 1.2 NNO 3.1 29.91 72 -
21:31 64.8 55.6 1.9 NO 3.1 29.91 72 -
21:36 64.6 55.0 1.2 ONO 3.1 29.91 72 -
21:41 64.4 55.9 1.2 NO 1.9 29.91 73 -
21:46 64.2 55.0 1.2 ONO 3.1 29.91 73 -

Download een eigen kopie van onze gegevens  vanaf WeatherUnderground

Onze weergegevens zoals opgeslagen bij Weather Underground