Menu       Start   X °F

Selecteer een andere periode ( verberg deze informatie )

Eenheden Periode Aangepaste periode Direct naar
Metrisch Engels Beide
Dagelijkse Wekelijkse Maandelijkse Jaarlijkse
gebruik allebei de datum selecties voor aan aangepaste periode
vorige Dag
Met deze datum
Dagelijkse Samenvatting Donderdag 16 juli 2026
Tijd Temp. ( °F ) Dauwp. ( °F ) Wind ( mph ) Van Windvlaag ( mph ) Luchtdruk ( in ) Vocht.( % ) Regen ( in )
Hoog79.2 64.9 8.1 ONO ( 145/525 ) 11.8 30.19 86 -
Gem.70.9 62.8 1.7 ONO #37/186 5.8 30.14 76 -
Laag66.7 61.0 -   1.9 30.09 61 -
Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Donderdag 16 juli 2026
Tijd Temp. ( °F ) Dauwp. ( °F ) Wind ( mph ) Van Windvlaag ( mph ) Luchtdruk ( in ) Vocht.( % ) Regen ( in )
00:00 70.9 61.0 3.1 WNW 9.3 30.18 70 -
00:05 70.9 61.0 3.1 ONO 11.8 30.18 71 -
00:10 70.7 61.0 1.2 ONO 11.8 30.19 71 -
00:15 70.5 61.0   Kalm 8.1 30.18 72 -
00:20 70.5 61.0 3.1 NO 9.9 30.18 72 -
00:25 70.3 61.0 1.2 Noorden 11.2 30.18 72 -
00:30 70.3 61.0 1.9 ONO 8.1 30.18 72 -
00:35 70.3 61.0 3.1 NO 8.1 30.18 72 -
00:40 70.2 61.0 1.9 ONO 8.1 30.18 72 -
00:45 70.2 61.0 1.2 ONO 8.1 30.18 73 -
00:50 70.2 61.0 1.9 NNO 8.1 30.18 73 -
00:55 70.2 61.0 1.9 NW 8.1 30.18 74 -
01:00 70.0 61.0 1.2 NO 8.1 30.18 74 -
01:05 70.0 62.1 3.1 ONO 8.1 30.18 75 -
01:10 70.0 62.1 3.7 ONO 9.3 30.18 75 -
01:15 69.8 62.1 1.9 Westen 9.3 30.18 76 -
01:20 69.6 62.1 1.2 ONO 8.1 30.18 76 -
01:25 69.6 62.1 1.2 NNO 5.0 30.18 76 -
01:30 69.6 62.1 3.1 NO 6.2 30.18 76 -
01:35 69.6 62.1 1.2 NNO 5.0 30.18 76 -
01:40 69.4 62.1   Kalm 6.2 30.18 77 -
01:45 69.4 62.1   Kalm 6.2 30.18 77 -
01:50 69.4 62.1 1.9 NNW 3.1 30.18 77 -
01:55 69.4 62.1 3.1 NO 3.1 30.18 77 -
02:00 69.3 62.1 3.1 NO 5.0 30.18 78 -
02:05 69.3 62.1 1.2 NW 5.0 30.18 78 -
02:10 69.3 62.1 1.9 NW 3.7 30.17 78 -
02:15 69.3 62.1 1.2 NO 5.0 30.17 78 -
02:20 69.1 62.1 1.2 NNW 5.0 30.17 78 -
02:25 69.1 62.1 3.1 ONO 5.0 30.17 78 -
02:30 69.1 62.1 1.2 NW 5.0 30.17 79 -
02:35 68.9 62.1 1.9 NNO 3.7 30.17 79 -
02:40 68.9 62.1 1.9 ONO 3.7 30.17 79 -
02:45 68.7 62.1 1.2 Noorden 3.7 30.17 80 -
02:50 68.7 62.1 1.9 ONO 5.0 30.17 80 -
02:55 68.5 62.1 1.9 Noorden 5.0 30.17 80 -
03:00 68.5 62.1 5.0 NO 5.0 30.17 80 -
03:05 68.5 62.1   Kalm 5.0 30.17 80 -
03:10 68.5 62.1 1.2 NW 5.0 30.17 80 -
03:15 68.4 62.1 1.9 WNW 3.7 30.17 81 -
03:20 68.4 62.1 1.9 NNW 6.2 30.17 81 -
03:25 68.4 62.1   Kalm 6.2 30.17 81 -
03:30 68.4 62.1 3.1 NNO 3.7 30.17 81 -
03:35 68.4 62.1 1.9 NO 5.0 30.17 81 -
03:40 68.2 62.1 1.9 NNW 3.7 30.16 81 -
03:45 68.2 63.0 1.9 NW 5.0 30.17 82 -
03:50 68.4 63.0 1.2 NW 5.0 30.17 82 -
03:55 68.2 63.0 1.2 NO 3.7 30.17 82 -
04:00 68.2 62.1   Kalm 6.2 30.16 82 -
04:05 68.2 62.1   Kalm 6.2 30.16 82 -
04:10 68.2 63.0 1.9 NO 3.1 30.16 83 -
04:15 68.0 63.0   Kalm 3.1 30.16 83 -
04:20 68.2 63.0 1.2 NO 1.9 30.16 83 -
04:25 68.0 63.0   Kalm 3.1 30.16 83 -
04:30 67.8 63.0 1.9 NO 1.9 30.16 83 -
04:35 67.8 63.0 1.2 NNW 3.1 30.16 83 -
04:40 67.8 63.0 1.9 ONO 3.1 30.16 84 -
04:45 67.8 63.0 1.2 NO 3.1 30.16 84 -
04:50 67.6 63.0 3.7 ONO 3.7 30.15 84 -
04:55 67.6 63.0 1.2 Noorden 3.7 30.15 84 -
05:00 67.6 63.0 1.2 Noorden 3.7 30.15 84 -
05:05 67.6 63.0   Kalm 3.7 30.15 84 -
05:10 67.5 63.0   Kalm 3.1 30.15 84 -
05:15 67.5 62.1 1.2 WNW 3.1 30.15 84 -
05:20 67.5 62.1   Kalm 3.1 30.15 84 -
05:25 67.3 62.1   Kalm 3.1 30.15 84 -
05:30 67.3 62.1   Kalm 3.1 30.15 83 -
05:35 67.3 62.1   Kalm 3.7 30.15 83 -
05:40 67.3 62.1 1.2 NNW 3.7 30.15 83 -
05:45 67.3 62.1 1.2 ONO 5.0 30.14 83 -
05:50 67.3 62.1 1.2 NNO 5.0 30.14 84 -
05:55 67.1 62.1 1.2 NO 3.1 30.14 84 -
06:00 66.9 62.1 1.2 NW 3.7 30.14 84 -
06:05 66.9 62.1 3.1 ONO 3.7 30.14 84 -
06:10 66.9 62.1 1.2 NNW 3.1 30.14 84 -
06:15 66.9 62.1 1.9 NW 3.7 30.14 85 -
06:20 66.7 62.1 1.2 NNW 3.7 30.14 85 -
06:25 66.7 62.1   Kalm 3.1 30.14 85 -
06:30 66.7 62.1 1.2 NNW 3.1 30.14 85 -
06:35 66.7 63.0   Kalm 3.1 30.14 86 -
06:40 66.9 63.0 1.9 WNW 3.1 30.14 86 -
06:45 66.9 63.0 3.7 ONO 5.0 30.14 86 -
06:50 67.1 63.0 3.1 ONO 5.0 30.13 86 -
06:55 67.3 63.0 1.2 NNO 5.0 30.13 86 -
07:00 67.3 63.0 1.2 Noorden 5.0 30.13 86 -
07:05 67.5 63.0 1.2 NO 6.2 30.13 85 -
07:10 67.6 63.0 1.2 NO 6.2 30.13 85 -
07:15 67.6 63.0 1.9 NW 3.1 30.13 85 -
07:20 67.8 63.0 1.2 NW 5.0 30.13 85 -
07:25 67.8 63.0 1.9 NNO 3.7 30.13 85 -
07:30 68.0 63.0 1.2 NO 5.0 30.13 84 -
07:35 68.2 63.0   Kalm 3.7 30.13 84 -
07:40 68.4 63.0   Kalm 3.7 30.13 84 -
07:45 68.7 64.0 1.2 NNW 3.7 30.13 84 -
07:50 69.1 64.0 1.2 NNO 3.7 30.13 84 -
07:55 69.4 64.0 3.1 NO 8.1 30.13 82 -
08:00 69.6 64.0 1.2 NNW 8.1 30.13 82 -
08:05 69.8 64.0 1.9 NNO 9.3 30.13 82 -
08:10 70.0 64.0 1.9 NNO 6.2 30.13 81 -
08:15 70.2 64.0 8.1 NNO 8.1 30.13 81 -
08:20 70.3 64.0 1.2 NNW 8.1 30.13 81 -
08:25 70.3 64.0   Kalm 5.0 30.13 81 -
08:30 70.3 64.0 1.2 WNW 3.7 30.13 81 -
08:35 70.3 64.0 1.2 NW 9.3 30.13 81 -
08:40 70.3 64.0 1.2 ONO 9.3 30.13 81 -
08:45 70.3 64.0 3.7 ONO 6.8 30.13 80 -
08:50 70.5 64.0 1.9 ONO 6.2 30.13 80 -
08:55 70.2 64.0 3.7 ONO 6.8 30.13 80 -
09:00 70.2 64.0 1.2 Noorden 6.8 30.13 80 -
09:05 70.2 64.0 1.2 NNW 6.2 30.13 80 -
09:10 70.3 64.0 3.1 Oosten 8.1 30.13 79 -
09:15 70.3 64.0 3.7 NW 8.1 30.13 79 -
09:20 70.5 64.0 5.0 NO 9.3 30.13 79 -
09:25 70.5 63.0 3.7 WNW 9.9 30.13 78 -
09:30 70.5 63.0 3.1 ONO 9.9 30.13 76 -
09:35 70.5 62.1 3.1 ONO 8.1 30.13 75 -
09:40 70.5 62.1 1.2 NNW 9.9 30.13 75 -
09:45 71.1 63.0 3.1 NO 9.9 30.13 75 -
09:50 71.2 63.0 1.9 NNW 6.8 30.13 75 -
09:55 71.6 63.0 1.9 WNW 6.8 30.13 75 -
10:00 72.0 63.0 1.9 WNW 5.0 30.13 74 -
10:05 72.1 63.0 1.2 NW 5.0 30.13 74 -
10:10 72.1 64.0 1.9 ONO 8.1 30.13 74 -
10:15 72.0 63.0 1.9 ONO 9.9 30.13 74 -
10:20 72.1 64.0 6.8 Oosten 9.9 30.13 75 -
10:25 72.3 64.0 1.2 NNO 9.3 30.13 75 -
10:30 72.5 64.0 1.9 NNW 9.3 30.13 74 -
10:35 72.7 63.0 5.0 NO 9.9 30.13 73 -
10:40 72.9 63.0 3.1 ONO 9.9 30.13 72 -
10:45 73.0 64.0 1.2 ONO 9.3 30.13 72 -
10:50 73.0 63.0 3.1 NO 9.3 30.14 72 -
10:55 72.7 64.0 1.2 WNW 9.3 30.13 73 -
11:00 72.9 64.0   Kalm 8.1 30.13 74 -
11:05 72.9 64.0 1.9 Noorden 8.1 30.13 73 -
11:10 73.0 64.0   Kalm 9.9 30.13 72 -
11:15 73.2 63.0 1.2 Oosten 9.9 30.13 71 -
11:20 73.2 63.0 3.1 NO 9.9 30.13 70 -
11:25 73.2 63.0 3.1 NO 9.3 30.13 71 -
11:30 73.0 63.0 1.2 Oosten 9.3 30.13 70 -
11:35 72.7 63.0 3.7 ONO 5.0 30.13 71 -
11:40 72.5 63.0 3.1 ONO 8.1 30.13 71 -
11:45 72.3 62.1 1.2 NO 8.1 30.12 70 -
11:50 72.7 63.0 1.2 ONO 5.0 30.12 71 -
11:55 72.9 62.1   Kalm 5.0 30.12 70 -
12:00 73.0 62.1 1.2 NO 3.7 30.12 69 -
12:05 73.0 62.1   Kalm 3.7 30.12 68 -
12:10 73.2 62.1   Kalm 3.7 30.12 68 -
12:15 73.6 62.1 1.9 NNO 3.7 30.12 67 -
12:20 73.8 62.1 1.9 NO 5.0 30.12 67 -
12:25 73.8 62.1 1.2 NNW 5.0 30.12 67 -
12:30 73.6 62.1 1.9 ONO 5.0 30.12 67 -
12:35 73.6 62.1   Kalm 5.0 30.12 67 -
12:40 73.8 62.1 1.9 ONO 3.7 30.11 67 -
12:45 74.1 62.1 1.9 NO 3.7 30.11 67 -
12:50 74.5 62.1   Kalm 3.7 30.11 66 -
12:55 74.8 63.0   Kalm 3.7 30.11 66 -
13:00 75.0 62.1   Kalm 3.7 30.11 65 -
13:05 75.6 63.0   Kalm 1.9 30.11 66 -
13:10 75.6 63.0 1.9 WNW 5.0 30.10 65 -
13:15 76.3 63.0 1.9 NNO 5.0 30.10 64 -
13:20 77.2 64.0 1.2 NO 3.7 30.10 63 -
13:25 78.1 64.0   Kalm 5.0 30.10 62 -
13:30 78.4 64.0 1.9 NO 5.0 30.10 61 -
13:35 79.0 64.0 3.1 Westen 3.7 30.10 61 -
13:40 79.2 64.9 1.9 WNW 3.7 30.10 62 -
13:45 78.6 64.0 3.1 NO 3.7 30.10 61 -
13:50 78.3 64.0 1.2 NNO 6.2 30.10 62 -
13:55 78.1 64.0 1.9 Westen 6.2 30.09 62 -
14:00 77.7 64.0 1.9 NNW 6.8 30.09 63 -
14:05 77.4 64.0 1.9 WNW 6.8 30.09 63 -
14:10 77.0 64.0 1.2 WNW 6.8 30.09 64 -
14:15 77.0 64.9 1.2 ONO 8.1 30.09 66 -
14:20 76.8 64.0 3.1 NNW 8.1 30.09 65 -
14:25 76.5 64.0 3.7 Noorden 6.8 30.09 66 -
14:30 75.7 64.0 1.2 WNW 6.8 30.09 68 -
14:35 75.0 64.0 1.2 NW 5.0 30.09 69 -
14:40 74.8 64.9 3.7 NW 6.2 30.09 71 -
14:45 74.5 64.0 5.0 ONO 5.0 30.09 71 -
14:50 74.1 64.0 1.9 WZW 5.0 30.09 71 -
14:55 74.3 64.0 1.9 ONO 3.7 30.09 71 -
15:00 74.1 64.0 1.9 NNW 6.2 30.09 71 -
15:05 74.3 64.0 1.2 WNW 6.2 30.09 71 -
15:10 74.7 64.9 1.9 Noorden 5.0 30.09 71 -
15:15 75.0 64.0 3.1 ONO 6.8 30.09 69 -
15:20 75.0 64.0 1.2 ONO 6.2 30.09 69 -
15:25 75.0 64.0 3.7 NNO 8.1 30.09 69 -

Download een eigen kopie van onze gegevens  vanaf WeatherUnderground

Onze weergegevens zoals opgeslagen bij Weather Underground