Dagelijkse Samenvatting Vrijdag 07 februari 2025 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 40.6 | 36.0 | 11.8 | NO ( 352/1090 ) | 23.0 | 30.69 | 94 | - |
Gem. | 37.9 | 34.0 | 4.0 | ONO #51/168 | 12.2 | 30.54 | 86 | - |
Laag | 36.9 | 33.1 | - | 1.9 | 30.38 | 77 | - | |
Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Vrijdag 07 februari 2025 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
00:01 | 37.2 | 35.4 | 1.9 | ONO | 6.2 | 30.69 | 93 | - |
00:06 | 37.2 | 35.1 | Kalm | 5.0 | 30.68 | 93 | - | |
00:10 | 37.2 | 35.4 | 1.9 | ONO | 1.9 | 30.68 | 93 | - |
00:16 | 37.2 | 35.1 | 1.9 | Oosten | 9.3 | 30.68 | 93 | - |
00:21 | 37.2 | 35.4 | 3.7 | NO | 9.3 | 30.68 | 93 | - |
00:26 | 37.0 | 35.1 | 1.9 | NNO | 8.1 | 30.68 | 93 | - |
00:31 | 37.0 | 35.2 | 3.1 | NO | 9.3 | 30.68 | 93 | - |
00:36 | 37.0 | 35.1 | 3.1 | ONO | 9.3 | 30.68 | 93 | - |
00:41 | 37.2 | 35.2 | 3.1 | NO | 9.3 | 30.68 | 93 | - |
00:46 | 37.2 | 35.1 | 1.2 | Noorden | 9.3 | 30.67 | 93 | - |
00:51 | 37.0 | 36.0 | 3.1 | NO | 9.3 | 30.67 | 94 | - |
00:56 | 37.0 | 36.0 | 3.1 | ONO | 6.2 | 30.67 | 94 | - |
01:01 | 37.0 | 36.0 | 3.1 | NO | 6.8 | 30.67 | 94 | - |
01:06 | 37.0 | 36.0 | 3.1 | NO | 6.8 | 30.67 | 94 | - |
01:16 | 37.0 | 36.0 | 3.7 | ONO | 11.2 | 30.66 | 94 | - |
01:21 | 37.0 | 36.0 | 3.7 | NNO | 11.2 | 30.66 | 94 | - |
01:26 | 37.0 | 36.0 | 3.1 | ONO | 9.3 | 30.66 | 94 | - |
01:31 | 37.0 | 36.0 | 3.7 | NO | 9.3 | 30.66 | 94 | - |
01:36 | 37.2 | 36.0 | 3.1 | Oosten | 9.3 | 30.66 | 94 | - |
01:41 | 37.2 | 36.0 | 3.1 | NO | 9.3 | 30.65 | 94 | - |
01:46 | 37.2 | 36.0 | 3.1 | ONO | 9.3 | 30.65 | 94 | - |
01:51 | 37.2 | 36.0 | 3.7 | NO | 13.0 | 30.65 | 94 | - |
01:56 | 37.0 | 36.0 | Kalm | 13.0 | 30.65 | 94 | - | |
02:01 | 37.0 | 36.0 | 6.8 | NO | 9.3 | 30.65 | 94 | - |
02:06 | 36.9 | 35.1 | 3.7 | NO | 9.3 | 30.65 | 94 | - |
02:11 | 36.9 | 35.2 | 5.0 | NO | 9.9 | 30.65 | 94 | - |
02:16 | 36.9 | 35.1 | 3.1 | NNO | 9.9 | 30.64 | 94 | - |
02:21 | 36.9 | 35.2 | 6.2 | NO | 6.8 | 30.64 | 94 | - |
02:26 | 36.9 | 35.1 | 1.9 | NO | 6.8 | 30.64 | 94 | - |
02:31 | 36.9 | 35.2 | 3.7 | Oosten | 11.8 | 30.64 | 94 | - |
02:36 | 37.0 | 35.1 | 3.7 | NO | 11.8 | 30.63 | 93 | - |
02:41 | 37.0 | 35.2 | 3.7 | ONO | 8.1 | 30.63 | 93 | - |
02:46 | 37.0 | 35.1 | 3.1 | WNW | 9.9 | 30.63 | 93 | - |
02:51 | 37.2 | 35.1 | 3.7 | ONO | 9.9 | 30.63 | 92 | - |
02:56 | 37.0 | 35.1 | 11.8 | ONO | 14.3 | 30.63 | 92 | - |
03:01 | 37.0 | 35.1 | 3.7 | NO | 11.8 | 30.63 | 92 | - |
03:06 | 37.0 | 35.1 | 3.1 | ONO | 11.2 | 30.62 | 92 | - |
03:11 | 37.0 | 35.1 | 3.1 | ONO | 9.9 | 30.62 | 91 | - |
03:16 | 37.0 | 35.1 | 3.1 | ONO | 9.9 | 30.62 | 91 | - |
03:21 | 37.0 | 35.1 | 3.7 | NO | 9.9 | 30.62 | 91 | - |
03:31 | 36.9 | 35.1 | 3.1 | Oosten | 11.2 | 30.62 | 91 | - |
03:36 | 36.9 | 35.1 | 3.1 | ONO | 13.0 | 30.62 | 91 | - |
03:41 | 36.9 | 35.1 | 3.7 | NO | 13.0 | 30.62 | 91 | - |
03:46 | 36.9 | 35.1 | 6.2 | NW | 11.2 | 30.62 | 91 | - |
03:51 | 36.9 | 35.1 | 3.1 | NO | 11.2 | 30.62 | 91 | - |
03:56 | 36.9 | 35.1 | 1.9 | NO | 11.2 | 30.62 | 91 | - |
04:01 | 36.9 | 35.1 | 3.1 | NO | 11.2 | 30.62 | 91 | - |
04:06 | 36.9 | 35.1 | 6.2 | NO | 11.2 | 30.61 | 91 | - |
04:10 | 36.9 | 35.1 | 3.7 | NO | 11.2 | 30.61 | 91 | - |
04:16 | 36.9 | 34.0 | 5.0 | ONO | 9.9 | 30.61 | 90 | - |
04:21 | 36.9 | 34.2 | 6.2 | NO | 11.2 | 30.61 | 90 | - |
04:26 | 37.0 | 34.0 | 1.9 | Oosten | 11.2 | 30.60 | 90 | - |
04:31 | 37.0 | 34.3 | 6.2 | NO | 16.8 | 30.60 | 90 | - |
04:36 | 37.2 | 34.0 | 1.9 | ONO | 16.8 | 30.60 | 89 | - |
04:41 | 37.2 | 34.3 | 3.7 | Noorden | 9.3 | 30.60 | 89 | - |
04:46 | 37.2 | 34.0 | 3.7 | ONO | 11.2 | 30.59 | 89 | - |
04:56 | 37.2 | 34.0 | Kalm | 11.8 | 30.59 | 89 | - | |
05:01 | 37.2 | 34.3 | 3.1 | ONO | 8.1 | 30.59 | 89 | - |
05:06 | 37.4 | 35.1 | 3.7 | OZO | 9.9 | 30.58 | 89 | - |
05:11 | 37.2 | 34.3 | 3.7 | ONO | 14.9 | 30.58 | 89 | - |
05:16 | 37.2 | 34.0 | 3.7 | Oosten | 14.9 | 30.58 | 88 | - |
05:21 | 37.2 | 34.2 | 3.7 | ONO | 14.3 | 30.58 | 88 | - |
05:26 | 37.2 | 34.0 | 1.2 | NNO | 11.2 | 30.58 | 88 | - |
05:31 | 37.2 | 34.0 | 6.8 | Oosten | 11.2 | 30.58 | 88 | - |
05:36 | 37.0 | 34.0 | 6.2 | ONO | 11.2 | 30.57 | 88 | - |
05:41 | 37.0 | 34.0 | 6.8 | ONO | 11.2 | 30.57 | 88 | - |
05:46 | 36.9 | 34.0 | 6.2 | NNO | 16.2 | 30.57 | 88 | - |
05:51 | 36.9 | 34.0 | 5.0 | ONO | 16.2 | 30.57 | 88 | - |
05:56 | 36.9 | 34.0 | 3.7 | Oosten | 14.3 | 30.57 | 88 | - |
06:01 | 36.9 | 34.0 | 3.7 | ONO | 14.3 | 30.57 | 88 | - |
06:06 | 36.9 | 34.0 | 3.1 | NO | 13.0 | 30.56 | 88 | - |
06:11 | 36.9 | 34.0 | 3.1 | NO | 11.2 | 30.56 | 88 | - |
06:16 | 36.9 | 34.0 | 3.7 | OZO | 11.8 | 30.56 | 88 | - |
06:21 | 36.9 | 34.0 | 3.7 | ONO | 13.0 | 30.56 | 88 | - |
06:26 | 36.9 | 34.0 | 6.8 | Oosten | 14.3 | 30.55 | 88 | - |
06:31 | 36.9 | 33.4 | 5.0 | NO | 13.0 | 30.55 | 87 | - |
06:36 | 36.9 | 33.1 | 5.0 | NO | 11.2 | 30.55 | 87 | - |
06:41 | 36.9 | 33.3 | 6.2 | NO | 14.3 | 30.54 | 87 | - |
06:46 | 36.9 | 33.1 | 5.0 | ONO | 14.9 | 30.54 | 87 | - |
06:51 | 36.9 | 33.4 | 6.2 | NO | 14.9 | 30.54 | 87 | - |
06:56 | 36.9 | 33.1 | 3.7 | ONO | 11.8 | 30.54 | 87 | - |
07:01 | 36.9 | 33.3 | 11.8 | NNO | 14.3 | 30.53 | 87 | - |
07:06 | 36.9 | 33.1 | 1.9 | NO | 14.3 | 30.53 | 86 | - |
07:11 | 36.9 | 33.1 | 5.0 | NO | 14.3 | 30.53 | 86 | - |
07:16 | 36.9 | 33.1 | 9.3 | NNO | 13.0 | 30.53 | 86 | - |
07:21 | 36.9 | 33.1 | 3.7 | ONO | 13.0 | 30.52 | 86 | - |
07:26 | 36.9 | 33.1 | 5.0 | ONO | 13.0 | 30.52 | 85 | - |
07:31 | 36.9 | 33.1 | 9.3 | NNO | 14.3 | 30.52 | 85 | - |
07:36 | 37.0 | 33.1 | 5.0 | NNW | 14.3 | 30.52 | 85 | - |
07:41 | 37.0 | 33.1 | 6.2 | ONO | 13.0 | 30.52 | 85 | - |
07:46 | 37.2 | 33.1 | 1.9 | ONO | 13.0 | 30.52 | 85 | - |
07:51 | 37.4 | 33.3 | 5.0 | NO | 16.2 | 30.52 | 85 | - |
07:56 | 37.6 | 33.1 | 6.2 | NNO | 16.2 | 30.52 | 84 | - |
08:01 | 37.6 | 33.1 | 5.0 | NNO | 14.3 | 30.52 | 84 | - |
08:06 | 37.6 | 33.1 | 3.1 | Noorden | 13.0 | 30.51 | 84 | - |
08:11 | 37.6 | 33.1 | 3.7 | Oosten | 11.8 | 30.51 | 83 | - |
08:16 | 37.2 | 33.1 | 6.2 | ONO | 11.8 | 30.51 | 83 | - |
08:21 | 37.2 | 33.1 | 11.2 | NO | 13.0 | 30.51 | 83 | - |
08:26 | 37.2 | 33.1 | 5.0 | ONO | 23.0 | 30.51 | 83 | - |
08:31 | 37.2 | 33.1 | 6.8 | NO | 11.2 | 30.51 | 83 | - |
08:36 | 37.2 | 33.1 | 6.2 | NO | 9.9 | 30.51 | 84 | - |
08:41 | 37.2 | 33.1 | 5.0 | ONO | 11.8 | 30.51 | 83 | - |
08:46 | 37.2 | 33.1 | 1.9 | NNO | 11.8 | 30.51 | 83 | - |
08:51 | 37.2 | 33.1 | 3.7 | Oosten | 11.2 | 30.51 | 83 | - |
08:56 | 37.4 | 33.1 | 3.7 | NO | 13.0 | 30.51 | 83 | - |
09:01 | 37.4 | 33.1 | 3.7 | ONO | 13.0 | 30.51 | 83 | - |
09:06 | 37.4 | 33.1 | 3.1 | ONO | 11.2 | 30.51 | 83 | - |
09:11 | 37.6 | 33.1 | 3.1 | Oosten | 14.3 | 30.51 | 83 | - |
09:16 | 37.4 | 33.1 | 1.9 | Zuiden | 14.3 | 30.51 | 83 | - |
09:21 | 37.6 | 33.1 | 3.7 | NO | 6.8 | 30.51 | 83 | - |
09:26 | 37.6 | 33.1 | 3.1 | ONO | 14.3 | 30.51 | 83 | - |
09:31 | 37.6 | 33.1 | 6.2 | ONO | 14.3 | 30.51 | 83 | - |
09:36 | 37.8 | 33.1 | 3.7 | Oosten | 14.3 | 30.51 | 83 | - |
09:41 | 37.8 | 33.1 | 9.3 | Oosten | 11.2 | 30.51 | 83 | - |
09:46 | 37.8 | 33.1 | 3.1 | NW | 16.2 | 30.49 | 83 | - |
09:51 | 37.8 | 33.1 | 6.2 | NNO | 16.2 | 30.51 | 83 | - |
09:56 | 37.9 | 33.1 | 6.8 | NO | 14.9 | 30.49 | 83 | - |
10:01 | 37.9 | 33.1 | 9.3 | NO | 14.3 | 30.49 | 82 | - |
10:06 | 37.9 | 33.1 | 1.2 | OZO | 16.2 | 30.48 | 82 | - |
10:11 | 37.9 | 33.1 | 5.0 | ONO | 16.2 | 30.48 | 82 | - |
10:16 | 38.1 | 33.1 | 6.8 | NO | 14.3 | 30.48 | 82 | - |
10:21 | 38.1 | 33.1 | 5.0 | NNO | 14.3 | 30.48 | 82 | - |
10:26 | 38.3 | 33.1 | 1.2 | NO | 13.0 | 30.48 | 82 | - |
10:31 | 38.5 | 33.4 | 3.7 | ZW | 13.0 | 30.48 | 82 | - |
10:36 | 38.5 | 33.1 | 3.1 | ONO | 11.8 | 30.48 | 82 | - |
10:41 | 38.7 | 34.0 | 3.7 | NW | 14.3 | 30.48 | 82 | - |
10:46 | 38.7 | 33.1 | 1.9 | NW | 16.8 | 30.48 | 81 | - |
10:51 | 38.8 | 33.4 | 3.7 | Oosten | 16.8 | 30.47 | 81 | - |
10:56 | 38.8 | 33.1 | 1.2 | Oosten | 9.9 | 30.47 | 80 | - |
11:01 | 39.0 | 33.4 | 5.0 | ONO | 13.0 | 30.47 | 80 | - |
11:06 | 39.0 | 33.1 | 1.2 | Oosten | 13.0 | 30.47 | 80 | - |
11:11 | 39.2 | 33.4 | 3.7 | OZO | 18.0 | 30.47 | 80 | - |
11:16 | 39.2 | 34.0 | 1.9 | Noorden | 18.0 | 30.47 | 80 | - |
11:21 | 39.4 | 33.6 | 6.2 | ONO | 11.8 | 30.46 | 80 | - |
11:26 | 39.4 | 33.1 | 6.2 | ONO | 11.2 | 30.46 | 79 | - |
11:31 | 39.4 | 33.3 | 5.0 | NNO | 14.3 | 30.46 | 79 | - |
11:36 | 39.4 | 33.1 | 3.1 | ZO | 14.3 | 30.46 | 79 | - |
11:41 | 39.4 | 33.3 | 3.7 | ONO | 18.0 | 30.46 | 79 | - |
11:46 | 39.4 | 33.1 | Kalm | 18.0 | 30.45 | 79 | - | |
11:51 | 39.6 | 34.0 | 3.7 | NNO | 13.0 | 30.45 | 79 | - |
11:56 | 39.6 | 34.0 | 3.7 | ZO | 11.2 | 30.45 | 79 | - |
12:01 | 39.6 | 33.3 | 6.2 | ONO | 16.2 | 30.45 | 78 | - |
12:06 | 39.6 | 33.1 | 6.2 | Oosten | 16.2 | 30.44 | 78 | - |
12:11 | 39.6 | 33.3 | 5.0 | NNO | 14.3 | 30.44 | 78 | - |
12:16 | 39.7 | 33.1 | 1.2 | NO | 13.0 | 30.43 | 78 | - |
12:21 | 39.7 | 33.4 | 3.7 | ONO | 11.8 | 30.43 | 78 | - |
12:26 | 39.9 | 34.0 | 6.2 | ONO | 8.1 | 30.42 | 78 | - |
12:31 | 39.9 | 34.0 | 3.1 | ONO | 11.8 | 30.42 | 78 | - |
12:36 | 39.9 | 33.1 | 6.8 | NO | 18.0 | 30.42 | 77 | - |
12:41 | 39.9 | 33.4 | 5.0 | Oosten | 18.0 | 30.42 | 77 | - |
12:46 | 40.1 | 33.1 | 1.2 | NO | 11.8 | 30.42 | 77 | - |
12:51 | 40.1 | 33.4 | 3.7 | ZZO | 11.8 | 30.42 | 77 | - |
12:56 | 40.1 | 33.1 | 5.0 | NO | 13.0 | 30.41 | 77 | - |
13:01 | 40.3 | 34.0 | 3.7 | ONO | 14.9 | 30.42 | 77 | - |
13:06 | 40.3 | 34.0 | 1.9 | ZO | 14.9 | 30.41 | 77 | - |
13:11 | 40.3 | 34.0 | 3.1 | Oosten | 6.8 | 30.41 | 77 | - |
13:16 | 40.3 | 34.0 | 6.2 | NO | 14.9 | 30.41 | 77 | - |
13:21 | 40.5 | 34.0 | 3.7 | NNO | 11.2 | 30.41 | 77 | - |
13:26 | 40.5 | 34.0 | 1.9 | NNW | 8.1 | 30.41 | 77 | - |
13:31 | 40.5 | 34.0 | 3.1 | ONO | 11.2 | 30.40 | 77 | - |
13:36 | 40.6 | 34.0 | 1.2 | NO | 11.2 | 30.40 | 77 | - |
13:41 | 40.6 | 34.0 | 3.1 | NNO | 11.8 | 30.39 | 77 | - |
13:46 | 40.6 | 34.0 | Kalm | 11.8 | 30.39 | 77 | - | |
13:51 | 40.5 | 34.0 | 3.7 | ONO | 11.2 | 30.39 | 77 | - |
13:56 | 40.5 | 34.0 | 1.9 | NO | 11.2 | 30.38 | 77 | - |
14:01 | 40.5 | 34.0 | 3.1 | ZZO | 9.9 | 30.38 | 77 | - |
14:06 | 40.5 | 34.0 | 1.9 | ZO | 11.2 | 30.38 | 77 | - |
14:11 | 40.5 | 34.0 | 3.1 | Oosten | 11.2 | 30.38 | 77 | - |
Download een eigen kopie van onze gegevens vanaf WeatherUnderground
WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2+ - Badhoevedorp |
Credits, contact en . . . |