| 8.8° | 00:09 | Hoy | 06:19 | 6.1° |
| 14.1° | 8 | Diciembre | 1 | 2.6° |
| 36.3° | 1 Jul | 2025 | 18 Feb | -3.6° |
| 13 | 02:54 | Hoy | 02:54 | 13 |
| 19 | 8 | Diciembre | 8 | 19 |
| 37 | 23 Oct | 2025 | 23 Oct | 37 |
| 2 | 8 |
| Viento | Ráfaga |
| 216° SO | |
| Parcialmente nublado |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 9°C Lluvia Velocidad del viento-Ráfaga 8-20 mph Lluvia 50% |
|
| WeatherLink Cloud |
DWL - Davis Vantage Pro2+ - Badhoevedorp |
Créditos, contacto y . . . |